:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
營業衛生/水質
共 7880筆資料,第 281/788頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2801. | 複F05-03 | 香港商世界健身事業有限公司西屯分公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 2802. | 複F05-04 | 林園酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 2803. | 複F05-05 | 日月千禧酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 2804. | 複F05-06 | 臺中市立文華高級中等學校體育館附設游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
| 2805. | J05-01 | 奇異果工作室 | 北屯區 | 合格 | |
| 2806. | K05-01 | 太平區游泳池 | 太平區 | 合格 | |
| 2807. | 複X05-01-02 | 香港商世界健身事業有限公司烏日分公司 | 烏日區 | 不合格 | |
| 2808. | 大安05-01 | 向海那漾股份有限公司 | 大安區 | 合格 | |
| 2809. | A05-01-03 | 來來室內溫水游泳池 | 大里區 | 合格 | |
| 2810. | E05-03-05 | 香港商世界健身事業有限公司一中分公司 | 北區 | 合格 |
共 7880筆資料,第 281/788頁, 筆
