:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7411筆資料,第 247/742頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2461. | 複L03-01-02 | 香港商世界健身事業有限公司黎明分公司 | 南屯區 | 不合格 | |
| 2462. | 複F03-01-02 | 三信游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
| 2463. | F03-03-04 | 長榮桂冠酒店俱樂部 | 西屯區 | 合格 | |
| 2464. | F03-05-06 | 香港商世界健身事業有限公司西屯分公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 2465. | F03-07 | 臺中市私立葳格高級中學附設小學游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
| 2466. | N03-11-14 | 后里區游泳池 | 后里區 | 合格 | |
| 2467. | A03-01-03 | 來來室內溫水游泳池 | 大里區 | 合格 | |
| 2468. | A03-09-10 | 假期溫水游泳池 | 大里區 | 合格 | |
| 2469. | D03-03-05 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 南區 | 合格 | |
| 2470. | E03-01-04 | 香港商世界健身事業有限公司一中分公司 | 北區 | 合格 |
共 7411筆資料,第 247/742頁, 筆
