:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6614筆資料,第 123/662頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
1221. | 複F10-08-11 | 鴻甲運動事業股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
1222. | F10-14-15 | 香港商世界健身事業有限公司西屯分公司 | 西屯區 | 合格 | |
1223. | H10-04-06 | 海灣國際開發股份有限公司海灣樂世界分公司 | 北屯區 | 合格 | |
1224. | H10-07-13 | 麒麟峰溫泉股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
1225. | H10-14 | 臺中市立北新國民中學游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
1226. | H10-15-17 | 香港商世界健身事業有限公司東山分公司 | 北屯區 | 合格 | |
1227. | H10-18-19 | 香港商世界健身事業有限公司崇德分公司 | 北屯區 | 合格 | |
1228. | T10-01-04 | 梧棲活水休閒運動館 | 梧棲區 | 合格 | |
1229. | W10-01-03 | 沙鹿區游泳池 | 沙鹿區 | 合格 | |
1230. | W10-04-05 | 香港商世界健身事業有限公司台中沙鹿分公司 | 沙鹿區 | 合格 |
共 6614筆資料,第 123/662頁, 筆