:::
現在位置
首頁
> 核食食安專區
> 文字查詢
下一頁
文字查詢
共 12090筆資料,第 270/403頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 稽查地點 | 行政區 | 品名 | 生產國 | 生產地 | 檢驗值(Bq/kg) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8071. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 草莓羊羹 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 8072. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 地瓜羊羹 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 8073. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 小倉羊羹 | 日 | 東京都 | - | 合格 | |
| 8074. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 羊羹 小倉 | 日 | 三重縣 | - | 合格 | |
| 8075. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 羊羹 茶 | 日 | 三重縣 | - | 合格 | |
| 8076. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 羊羹 煉 | 日 | 三重縣 | - | 合格 | |
| 8077. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 花梨軟糖 | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
| 8078. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 藍莓軟糖 | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
| 8079. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 杏仁軟糖 | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
| 8080. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 綜合果凍 | 日 | 宮城縣 | - | 合格 | |
| 8081. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 蘋果軟糖 | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
| 8082. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 閃亮亮水果果凍 | 日 | 宮城縣 | - | 合格 | |
| 8083. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 綜合水果果凍 | 日 | 宮城縣 | - | 合格 | |
| 8084. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 兒童仙貝 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 8085. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 柔軟小魚仙貝 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 8086. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 柔軟鹽仙貝 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 8087. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 龜田嬰兒仙貝 | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
| 8088. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 小魚幼兒仙貝 | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
| 8089. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 野菜嬰兒仙貝 | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
| 8090. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | SANKO嬰兒仙貝 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 8091. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 小魚乾 | 日 | 愛媛縣 | - | 合格 | |
| 8092. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 杏仁小魚乾 | 日 | 愛媛縣 | - | 合格 | |
| 8093. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 芝麻風味小魚乾 | 日 | 愛媛縣 | - | 合格 | |
| 8094. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 柚子昆布糖 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
| 8095. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 軟昆布糖 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
| 8096. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 原味昆布糖 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
| 8097. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 炭燒咖啡糖 | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
| 8098. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 森林水果糖 | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
| 8099. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 牛奶糖果-春日井 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 8100. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 柚子QQ軟糖 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 |
共 12090筆資料,第 270/403頁, 筆
