:::
現在位置
首頁
> 核食食安專區
> 文字查詢
下一頁
文字查詢
共 12090筆資料,第 269/403頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 稽查地點 | 行政區 | 品名 | 生產國 | 生產地 | 檢驗值(Bq/kg) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8041. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 草莓100QQ軟糖 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 8042. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 奇異果100QQ軟糖 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 8043. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 葡萄100QQ軟糖 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 8044. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 荔枝100QQ軟糖 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 8045. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 綜合100QQ軟糖 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 8046. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 白葡萄軟糖 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 8047. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 西瓜軟糖 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 8048. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 水蜜桃軟糖 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 8049. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 哈密瓜乳酸菌糖 | 日 | 北海道 | - | 合格 | |
| 8050. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 北海道牛奶糖 | 日 | 北海道 | - | 合格 | |
| 8051. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 香蕉牛奶糖 | 日 | 福岡縣 | - | 合格 | |
| 8052. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 筑豐-綜合糖果 | 日 | 福岡縣 | - | 合格 | |
| 8053. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 藍莓糖果 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
| 8054. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 蜂蜜檸檬糖果 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
| 8055. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 鹽味糖果 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
| 8056. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 紅茶糖果 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
| 8057. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 鳳梨糖果 | 日 | 滋賀縣 | - | 合格 | |
| 8058. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 彩色鉛筆糖 | 日 | 滋賀縣 | - | 合格 | |
| 8059. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 圓滾滾硬糖 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 8060. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 豌豆造型軟糖 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 8061. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 檸檬糖 | 日 | 佐賀縣 | - | 合格 | |
| 8062. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 大粒金平糖 | 日 | 佐賀縣 | - | 合格 | |
| 8063. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 綜合汽水糖 | 日 | 佐賀縣 | - | 合格 | |
| 8064. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 草莓糖 | 日 | 佐賀縣 | - | 合格 | |
| 8065. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 蜜柑鹽味糖 | 日 | 佐賀縣 | - | 合格 | |
| 8066. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 芒果糖果 | 日 | 佐賀縣 | - | 合格 | |
| 8067. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 古早味糖果 | 日 | 佐賀縣 | - | 合格 | |
| 8068. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 蘋果三味糖 | 日 | 佐賀縣 | - | 合格 | |
| 8069. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 綠茶糖 | 日 | 佐賀縣 | - | 合格 | |
| 8070. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 蜜桃三味糖 | 日 | 佐賀縣 | - | 合格 |
共 12090筆資料,第 269/403頁, 筆
