:::
現在位置
首頁
> 核食食安專區
> 文字查詢
下一頁
文字查詢
共 12090筆資料,第 268/403頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 稽查地點 | 行政區 | 品名 | 生產國 | 生產地 | 檢驗值(Bq/kg) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心-大肚中蔗店/全聯實業股份有限公司 | 大肚區 | 生活良好讚岐風烏龍麵 | 日 | 北海道 | - | 合格 | |
| 8012. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心-大肚中蔗店/全聯實業股份有限公司 | 大肚區 | VONO精緻原味-洋蔥濃湯 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
| 8013. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心-大肚中蔗店/全聯實業股份有限公司 | 大肚區 | VONO精緻原味-起司濃湯 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
| 8014. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心-大肚中蔗店/全聯實業股份有限公司 | 大肚區 | VONO精緻原味-南瓜濃湯 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
| 8015. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心-大肚中蔗店/全聯實業股份有限公司 | 大肚區 | VONO精緻原味-馬鈴薯濃湯 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
| 8016. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心-大肚中蔗店/全聯實業股份有限公司 | 大肚區 | 昆布調味料 | 日 | 三重縣 | - | 合格 | |
| 8017. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心-大肚中蔗店/全聯實業股份有限公司 | 大肚區 | 烹大師鰹魚調味料 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
| 8018. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心-大肚中蔗店/全聯實業股份有限公司 | 大肚區 | 丸太博多豚骨風味拉麵 | 日 | 佐賀縣 | - | 合格 | |
| 8019. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心-大肚中蔗店/全聯實業股份有限公司 | 大肚區 | 丸太鹿兒島蔥油豚骨拉麵 | 日 | 佐賀縣 | - | 合格 | |
| 8020. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心-大肚中蔗店/全聯實業股份有限公司 | 大肚區 | 丸太熊本黑麻油豚骨拉麵 | 日 | 佐賀縣 | - | 合格 | |
| 8021. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 金平糖-巧克力 | 日 | 京都府 | - | 合格 | |
| 8022. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 金平糖-草莓 | 日 | 京都府 | - | 合格 | |
| 8023. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 金平糖-抹茶 | 日 | 京都府 | - | 合格 | |
| 8024. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 金平糖-紫蘇 | 日 | 京都府 | - | 合格 | |
| 8025. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 栗子羊羹 | 日 | 愛媛縣 | - | 合格 | |
| 8026. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 蜜柑風味羊羹 | 日 | 愛媛縣 | - | 合格 | |
| 8027. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 黑糖紅豆羊羹 | 日 | 愛媛縣 | - | 合格 | |
| 8028. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 純米吟釀羊羹 | 日 | 愛媛縣 | - | 合格 | |
| 8029. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 紅豆羊羹 | 日 | 愛媛縣 | - | 合格 | |
| 8030. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 抹茶紅豆羊羹 | 日 | 愛媛縣 | - | 合格 | |
| 8031. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 高岡板塊牛奶巧克力 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
| 8032. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 板塊白雪巧克力 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
| 8033. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 幼兒營養餅乾 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 8034. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 高知家營養餅乾 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 8035. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 營養餅乾 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 8036. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 雞蛋小饅頭 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
| 8037. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 巧克力小餅乾 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
| 8038. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 蔬菜小餅乾 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
| 8039. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 豆乳小餅乾 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
| 8040. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 乳酸小饅頭 | 日 | 大阪府 | - | 合格 |
共 12090筆資料,第 268/403頁, 筆
