:::
現在位置
首頁
> 核食食安專區
> 文字查詢
下一頁
文字查詢
共 12090筆資料,第 95/403頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 稽查地點 | 行政區 | 品名 | 生產國 | 生產地 | 檢驗值(Bq/kg) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2821. | 食安處 | 標示 | 宮武讃岐烏龍麵 台中港店/信本飲食文化股份有限公司 | 梧棲區 | 1kg馥醇咖哩雪片 | 日 | 奈良縣 | - | 合格 | |
| 2822. | 食安處 | 標示 | 宮武讃岐烏龍麵 台中港店/信本飲食文化股份有限公司 | 梧棲區 | 3公斤咖哩醬 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 2823. | 食安處 | 標示 | 宮武讃岐烏龍麵 台中港店/信本飲食文化股份有限公司 | 梧棲區 | 北海道白醬料理塊 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 2824. | 食安處 | 標示 | 宮武讃岐烏龍麵 台中港店/信本飲食文化股份有限公司 | 梧棲區 | 日式辣醬 | 日 | 愛媛縣 | - | 合格 | |
| 2825. | 食安處 | 標示 | 晴木千層豬排/金田餐飲股份有限公司 | 梧棲區 | 京懷石味噌 | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
| 2826. | 食安處 | 標示 | 晴木千層豬排/金田餐飲股份有限公司 | 梧棲區 | S&B柚子青辣椒醬 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 2827. | 食安處 | 標示 | 晴木千層豬排/金田餐飲股份有限公司 | 梧棲區 | S&B生蒜泥醬 | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
| 2828. | 食安處 | 標示 | 晴木千層豬排/金田餐飲股份有限公司 | 梧棲區 | 愛思必金牌純素咖哩塊(中辣) | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
| 2829. | 食安處 | 標示 | 晴木千層豬排/金田餐飲股份有限公司 | 梧棲區 | 愛思必金牌純素咖哩塊(甜味) | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
| 2830. | 食安處 | 標示 | 晴木千層豬排/金田餐飲股份有限公司 | 梧棲區 | 味醂風味付一番 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
| 2831. | 食安處 | 標示 | 晴木千層豬排/金田餐飲股份有限公司 | 梧棲區 | 壽喜燒醬-溫醇口味 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 2832. | 食安處 | 標示 | 晴木千層豬排/金田餐飲股份有限公司 | 梧棲區 | 日本KEWPIE胡麻醬 | 日 | 佐賀縣 | - | 合格 | |
| 2833. | 食安處 | 標示 | 晴木千層豬排/金田餐飲股份有限公司 | 梧棲區 | 羽車德用豬排醬 | 日 | 和歌山縣 | - | 合格 | |
| 2834. | 食安處 | 標示 | 晴木千層豬排/金田餐飲股份有限公司 | 梧棲區 | 綠茶粉 | 日 | 鹿兒島縣 | - | 合格 | |
| 2835. | 食安處 | 標示 | 711華美門市/ | 西屯區 | S & B 山葵醬 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 2836. | 食安處 | 標示 | ONE&ONE燒肉-大里店/仁享生活股份有限公司 | 大里區 | A4和牛前胸 | 日 | 北海道 | - | 合格 | |
| 2837. | 食安處 | 標示 | 寶雅台中漢口二店/ | 西屯區 | DINOTAENG布丁味夾心棉花糖 | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
| 2838. | 食安處 | 標示 | OK超商清水遠六店/來來超商股份有限公司 | 清水區 | 明治Poifull軟糖綜合水果口味 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 2839. | 食安處 | 標示 | OK超商清水遠六店/來來超商股份有限公司 | 清水區 | 明治Meltykiss牛奶可可粒 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 2840. | 食安處 | 標示 | OK超商清水遠六店/來來超商股份有限公司 | 清水區 | 明治草莓夾餡可可製品(條裝) | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 2841. | 食安處 | 標示 | OK超商清水遠六店/來來超商股份有限公司 | 清水區 | 明治黑可可製品(條裝) | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 2842. | 食安處 | 標示 | OK超商清水遠六店/來來超商股份有限公司 | 清水區 | 明治牛奶巧克力(條裝) | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 2843. | 食安處 | 標示 | OK超商清水遠六店/來來超商股份有限公司 | 清水區 | 明治CACAO85%黑巧克力(條裝) | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 2844. | 食安處 | 標示 | OK超商清水遠六店/來來超商股份有限公司 | 清水區 | 明治CACAO95%黑巧克力(條裝) | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 2845. | 食安處 | 標示 | OK超商清水遠六店/來來超商股份有限公司 | 清水區 | 味覺糖水滴軟糖(葡萄味) | 日 | 奈良縣 | - | 合格 | |
| 2846. | 食安處 | 標示 | OK超商清水遠六店/來來超商股份有限公司 | 清水區 | 明治果汁QQ軟糖-麝香葡萄口味 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 2847. | 食安處 | 標示 | OK超商清水遠六店/來來超商股份有限公司 | 清水區 | 日本甘樂鮮果實軟糖-葡萄口味 | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
| 2848. | 食安處 | 標示 | PChome 24h購物網站/ | 西區 | 經典香濃煉乳 | 日 | 熊本縣 | - | 合格 | |
| 2849. | 食安處 | 標示 | PChome 24h購物網站/ | 西區 | 豐榮軟糖-麝香葡萄口味 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 2850. | 食安處 | 標示 | PChome 24h購物網站/ | 西區 | 白米 | 日 | 京都府 | - | 合格 |
共 12090筆資料,第 95/403頁, 筆
