:::
現在位置
首頁
> 核食食安專區
> 文字查詢
下一頁
文字查詢
共 12090筆資料,第 93/403頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 稽查地點 | 行政區 | 品名 | 生產國 | 生產地 | 檢驗值(Bq/kg) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2761. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司(台中豐樂店)/全聯實業股份有限公司 | 南屯區 | 生活良好綜合餅乾 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
| 2762. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司(台中豐樂店)/全聯實業股份有限公司 | 南屯區 | 生活良好鹽味仙貝 | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
| 2763. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司(台中豐樂店)/全聯實業股份有限公司 | 南屯區 | 生活良好綜合海鮮仙貝 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 2764. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司(台中豐樂店)/全聯實業股份有限公司 | 南屯區 | 生活良好天婦羅脆餅 | 日 | 岐阜縣 | - | 合格 | |
| 2765. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司(台中豐樂店)/全聯實業股份有限公司 | 南屯區 | 生活良好起司鱈魚條 | 日 | 北海道 | - | 合格 | |
| 2766. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店台中下石碑店 | 西屯區 | kitkat威化巧克力(濃黑巧克力口味) | 日 | 茨城縣 | - | 合格 | |
| 2767. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店台中下石碑店 | 西屯區 | 明治黑可可製品-條裝 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 2768. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店台中下石碑店 | 西屯區 | 明治牛奶巧克力(片裝) | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 2769. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店台中下石碑店 | 西屯區 | 明治牛奶巧克力(條裝) | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 2770. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店台中下石碑店 | 西屯區 | 明治黑可可製品 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 2771. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店台中下石碑店 | 西屯區 | 正榮可可風味玉米點心 | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
| 2772. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店台中下石碑店 | 西屯區 | 正榮小麥可可(含餡巧克力) | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
| 2773. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店台中下石碑店 | 西屯區 | 味覺糖鹽味牛奶糖 | 日 | 奈良縣 | - | 合格 | |
| 2774. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店台中下石碑店 | 西屯區 | 味覺糖特濃牛奶糖 | 日 | 奈良縣 | - | 合格 | |
| 2775. | 食安處 | 標示 | 7-11亞旺門市 | 大雅區 | 日本甘樂鮮果實軟糖-葡萄口味 | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
| 2776. | 食安處 | 標示 | 7-11亞旺門市 | 大雅區 | 味覺糖手撕軟糖葡萄風味(袋裝) | 日 | 奈良縣 | - | 合格 | |
| 2777. | 食安處 | 標示 | 7-11亞旺門市 | 大雅區 | 味覺糖手撕軟糖麝香葡萄風味 | 日 | 奈良縣 | - | 合格 | |
| 2778. | 食安處 | 標示 | 7-11亞旺門市 | 大雅區 | 味覺糖QQ軟糖綜合水果風味 | 日 | 奈良縣 | - | 合格 | |
| 2779. | 食安處 | 標示 | 台灣家樂福股份有限公司台中沙鹿分公司 | 沙鹿區 | 生活良好成醋調味料 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 2780. | 食安處 | 標示 | 台灣家樂福股份有限公司台中沙鹿分公司 | 沙鹿區 | 生活良好深焙芝麻沙拉醬(熱量減半) | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 2781. | 食安處 | 標示 | 台灣家樂福股份有限公司台中沙鹿分公司 | 沙鹿區 | 生活良好深焙芝麻沙拉醬 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 2782. | 食安處 | 標示 | 台灣家樂福股份有限公司台中沙鹿分公司 | 沙鹿區 | 雅媽吉甘口鰹魚露 | 日 | 愛媛縣 | - | 合格 | |
| 2783. | 食安處 | 標示 | 台灣家樂福股份有限公司台中沙鹿分公司 | 沙鹿區 | 山森名代調味露 | 日 | 三重縣 | - | 合格 | |
| 2784. | 食安處 | 標示 | 台灣家樂福股份有限公司台中沙鹿分公司 | 沙鹿區 | 日式香菇風味醬油 | 日 | 愛媛縣 | - | 合格 | |
| 2785. | 食安處 | 標示 | 台灣家樂福股份有限公司台中沙鹿分公司 | 沙鹿區 | 宮島鰹魚風味露 | 日 | 佐賀縣 | - | 合格 | |
| 2786. | 食安處 | 標示 | 台灣家樂福股份有限公司台中沙鹿分公司 | 沙鹿區 | 山森本釀造醬油 | 日 | 三重縣 | - | 合格 | |
| 2787. | 食安處 | 標示 | 台灣家樂福股份有限公司台中沙鹿分公司 | 沙鹿區 | 山森松阪壽喜燒醬 | 日 | 三重縣 | - | 合格 | |
| 2788. | 食安處 | 標示 | 台灣家樂福股份有限公司台中沙鹿分公司 | 沙鹿區 | 鰹魚調味露二倍 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
| 2789. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司沙鹿北勢分店 | 沙鹿區 | HOUSE好侍佛蒙特咖哩(甜味) | 日 | 福岡縣 | - | 合格 | |
| 2790. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司沙鹿北勢分店 | 沙鹿區 | HOUSE好侍佛蒙特咖哩(中辣) | 日 | 福岡縣 | - | 合格 |
共 12090筆資料,第 93/403頁, 筆
