:::
現在位置
首頁
> 核食食安專區
> 文字查詢
下一頁
文字查詢
共 12090筆資料,第 55/403頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 稽查地點 | 行政區 | 品名 | 生產國 | 生產地 | 檢驗值(Bq/kg) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1621. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店股份有限公司大里河堤店 | 大里區 | 日本全家7種綜合海鮮風味仙貝 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 1622. | 食安處 | 標示 | 康是美豐原門市 | 豐原區 | 青梅汁加青梅糖精 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
| 1623. | 食安處 | 標示 | 康是美豐原門市 | 豐原區 | 大豆營養棒(藍莓口味) | 日 | 德島縣 | - | 合格 | |
| 1624. | 食安處 | 標示 | 康是美豐原門市 | 豐原區 | 大豆營養棒(葡萄口味) | 日 | 德島縣 | - | 合格 | |
| 1625. | 食安處 | 標示 | 寶雅國際股份有限公司台中崇德二分公司 | 北屯區 | 渥美哈密瓜夾心軟糖 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 1626. | 食安處 | 標示 | 寶雅國際股份有限公司台中崇德二分公司 | 北屯區 | 明治果汁QQ軟糖-黑櫻桃口味 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 1627. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店股份有限公司大里河堤店 | 大里區 | 味覺糖 普超條糖-葡萄味 | 日 | 奈良縣 | - | 合格 | |
| 1628. | 食安處 | 標示 | 寶雅國際股份有限公司台中崇德二分公司 | 北屯區 | 明治嚼感軟糖-哈密瓜蘇打口味 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 1629. | 食安處 | 標示 | 寶雅國際股份有限公司台中崇德二分公司 | 北屯區 | 不二家綜合水果味心型造型軟糖 | 日 | 福島縣 | - | 合格 | |
| 1630. | 食安處 | 標示 | 寶雅國際股份有限公司台中崇德二分公司 | 北屯區 | 不二家水蜜桃味心型造型軟糖 | 日 | 福島縣 | - | 合格 | |
| 1631. | 食安處 | 標示 | 寶雅國際股份有限公司台中崇德二分公司 | 北屯區 | 扇雀心型造型藍莓味糖 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
| 1632. | 食安處 | 標示 | 虎頭蜂零食專賣店-太平門市 | 太平區 | 辣味什錦豆菓子(豆菓子) | 日 | 山形縣 | - | 合格 | |
| 1633. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店股份有限公司大里河堤店 | 大里區 | 正榮小麥可可 | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
| 1634. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店股份有限公司大里河堤店 | 大里區 | 日本全家鹽味烤馬鈴薯片 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 1635. | 食安處 | 標示 | DAISO大創百貨 文心秀泰店 | 南屯區 | 丸大豆米果 | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
| 1636. | 食安處 | 標示 | DAISO大創百貨 文心秀泰店 | 南屯區 | 紅甜蝦風味仙貝 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 1637. | 食安處 | 標示 | DAISO大創百貨 文心秀泰店 | 南屯區 | 鯛魚造型餅 | 日 | 岐阜縣 | - | 合格 | |
| 1638. | 食安處 | 標示 | 寶雅國際股份有限公司台中崇德二分公司 | 北屯區 | 二色綜合14袋入大包裝(豆菓子) | 日 | 山形縣 | - | 合格 | |
| 1639. | 食安處 | 標示 | 寶雅國際股份有限公司台中崇德二分公司 | 北屯區 | 味彩綜合豆果子 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 1640. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店股份有限公司大里河堤店 | 大里區 | 日本IRIS富士山礦泉水 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 1641. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店股份有限公司大里河堤店 | 大里區 | KIRIN生茶-焙茶 | 日 | 山口縣 | - | 合格 | |
| 1642. | 食安處 | 標示 | 寶雅國際股份有限公司台中崇德二分公司 | 北屯區 | 草莓風味軟糖 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 1643. | 食安處 | 標示 | 寶雅國際股份有限公司台中崇德二分公司 | 北屯區 | 麝香葡萄風味軟糖 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 1644. | 食安處 | 標示 | 寶雅國際股份有限公司台中崇德二分公司 | 北屯區 | 葡萄風味軟糖 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 1645. | 食安處 | 標示 | 寶雅國際股份有限公司台中崇德二分公司 | 北屯區 | 木更津藍莓夾心軟糖 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 1646. | 食安處 | 標示 | DAISO大創百貨 文心秀泰店 | 南屯區 | 奶油風味餅乾 | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
| 1647. | 食安處 | 標示 | DAISO大創百貨 文心秀泰店 | 南屯區 | 迷你焦香米果 | 日 | 山形縣 | - | 合格 | |
| 1648. | 食安處 | 標示 | DAISO大創百貨 文心秀泰店 | 南屯區 | 奶油醬油風味爆米花 | 日 | 茨城縣 | - | 合格 | |
| 1649. | 食安處 | 標示 | DAISO大創百貨 文心秀泰店 | 南屯區 | 海鮮風味餅 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 1650. | 食安處 | 標示 | DAISO大創百貨 文心秀泰店 | 南屯區 | CHIP STAR 洋芋片-雞汁風味 | 日 | 茨城縣 | - | 合格 |
共 12090筆資料,第 55/403頁, 筆
