:::
現在位置
首頁
> 核食食安專區
> 文字查詢
下一頁
文字查詢
共 12090筆資料,第 54/403頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 稽查地點 | 行政區 | 品名 | 生產國 | 生產地 | 檢驗值(Bq/kg) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1591. | 食安處 | 標示 | 統一超商股份有限公司新豐民門市 | 豐原區 | POKK SAPPORO 無糖日本伊達麥茶 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 1592. | 食安處 | 標示 | 統一超商股份有限公司新豐民門市 | 豐原區 | 伊藤園OIOCHA檸檬風味綠茶 | 日 | 宮城縣 | - | 合格 | |
| 1593. | 食安處 | 標示 | 統一超商股份有限公司新豐民門市 | 豐原區 | 日本NIJI YA海鹽焦糖堅果聖代 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 1594. | 食安處 | 標示 | 統一超商股份有限公司玉門門市 | 西屯區 | Bourbon一口蝦餅 | 日 | 山形縣 | - | 合格 | |
| 1595. | 食安處 | 標示 | 統一超商股份有限公司玉門門市 | 西屯區 | 蠟筆小新巧克比可可風味餅乾 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 1596. | 食安處 | 標示 | 統一超商股份有限公司玉門門市 | 西屯區 | Bourbon一口巧克力風味夾心餅乾 | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
| 1597. | 食安處 | 標示 | 統一超商股份有限公司玉門門市 | 西屯區 | Bourbon一口黑可可風味夾心餅乾 | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
| 1598. | 食安處 | 標示 | 統一超商股份有限公司玉門門市 | 西屯區 | Bourbon大人味一口巧克力風味蛋糕 | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
| 1599. | 食安處 | 標示 | 統一超商股份有限公司玉門門市 | 西屯區 | Bourbon大人味一口起司杏仁米菓 | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
| 1600. | 食安處 | 標示 | 統一超商股份有限公司玉門門市 | 西屯區 | Bourbon一口雞湯風味洋芋片 | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
| 1601. | 食安處 | 標示 | 統一超商股份有限公司玉門門市 | 西屯區 | Bourbon一口鹽味洋芋片 | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
| 1602. | 食安處 | 標示 | 統一超商股份有限公司玉門門市 | 西屯區 | LOTTE爽冰淇淋哈密瓜漂浮汽水口味 | 日 | 福岡縣 | - | 合格 | |
| 1603. | 食安處 | 標示 | 統一超商股份有限公司玉門門市 | 西屯區 | LOTTE爽冰淇淋-香草口味 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 1604. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中博館分公司 | 北區 | 明治白可可製品(片裝) | 日 | 北海道 | - | 合格 | |
| 1605. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中博館分公司 | 北區 | 明治黑可可製品(片裝) | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 1606. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中博館分公司 | 北區 | 明治草莓夾餡可可製品26枚盒裝 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 1607. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中博館分公司 | 北區 | 明治CACAO72%黑巧克力(26枚盒裝) | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
| 1608. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中博館分公司 | 北區 | 明治牛奶巧克力(片裝) | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 1609. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中博館分公司 | 北區 | 明治CACAO86%黑巧克力(26枚盒裝) | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
| 1610. | 食安處 | 標示 | 康是美豐原門市 | 豐原區 | 大豆營養棒(杏仁巧克力口味) | 日 | 德島縣 | - | 合格 | |
| 1611. | 食安處 | 標示 | 康是美豐原門市 | 豐原區 | 大豆營養棒(白巧克力夏威夷豆口味) | 日 | 德島縣 | - | 合格 | |
| 1612. | 食安處 | 標示 | 康是美豐原門市 | 豐原區 | 大豆營養棒(水果起司口味) | 日 | 德島縣 | - | 合格 | |
| 1613. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店股份有限公司大里河堤店 | 大里區 | 日本全家濃厚咖哩風味仙貝 | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
| 1614. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店股份有限公司大里河堤店 | 大里區 | 日本全家厚切洋芋片酸奶洋蔥風味 | 日 | 岐阜縣 | - | 合格 | |
| 1615. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店股份有限公司大里河堤店 | 大里區 | 日本全家卡樂比海鹽洋芋片 | 日 | 滋賀縣 | - | 合格 | |
| 1616. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店股份有限公司大里河堤店 | 大里區 | 日本全家雞汁風味厚切洋芋片 | 日 | 廣島縣 | - | 合格 | |
| 1617. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店股份有限公司大里河堤店 | 大里區 | 日本全家東鳩玉米小點 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 1618. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店股份有限公司大里河堤店 | 大里區 | 日本全家起司風味玉米點心 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 1619. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店股份有限公司大里河堤店 | 大里區 | 日本全家鹽味薯條餅乾 | 日 | 廣島縣 | - | 合格 | |
| 1620. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店股份有限公司大里河堤店 | 大里區 | 日本全家鹽味卡哩卡哩 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 |
共 12090筆資料,第 54/403頁, 筆
