:::
現在位置
首頁
> 核食食安專區
> 文字查詢
下一頁
文字查詢
共 12090筆資料,第 46/403頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 稽查地點 | 行政區 | 品名 | 生產國 | 生產地 | 檢驗值(Bq/kg) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351. | 食安處 | 標示 | 遠百企業股份有限公司台中水湳分公司 | 西屯區 | VONO醇緻原味洋蔥濃湯 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
| 1352. | 食安處 | 標示 | 遠百企業股份有限公司台中水湳分公司 | 西屯區 | 爪哇咖哩塊(中辣) | 日 | 福岡縣 | - | 合格 | |
| 1353. | 食安處 | 標示 | 遠百企業股份有限公司台中水湳分公司 | 西屯區 | 北海道白醬料理塊(奶油玉米風味) | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 1354. | 食安處 | 標示 | 遠百企業股份有限公司台中水湳分公司 | 西屯區 | 火鍋高湯底(札幌黑火鍋風味) | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 1355. | 食安處 | 標示 | 康是美育民門市 | 北區 | 不二家麵包超人蛋酥四連餅 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 1356. | 食安處 | 標示 | 康是美育民門市 | 北區 | 大豆營養棒(葡萄口味) | 日 | 德島縣 | - | 合格 | |
| 1357. | 食安處 | 標示 | 康是美育民門市 | 北區 | 大豆營養棒(水果起司口味) | 日 | 德島縣 | - | 合格 | |
| 1358. | 食安處 | 標示 | 康是美育民門市 | 北區 | 大豆營養棒(白巧克力夏威夷豆口味) | 日 | 德島縣 | - | 合格 | |
| 1359. | 食安處 | 標示 | 康是美育民門市 | 北區 | 大豆營養棒(藍莓口味) | 日 | 德島縣 | - | 合格 | |
| 1360. | 食安處 | 標示 | 康是美育民門市 | 北區 | 大豆營養棒(杏仁巧克力口味) | 日 | 德島縣 | - | 合格 | |
| 1361. | 食安處 | 標示 | 康是美育民門市 | 北區 | 大豆營養棒(草莓口味) | 日 | 德島縣 | - | 合格 | |
| 1362. | 食安處 | 標示 | 康是美育民門市 | 北區 | 龍角散薄荷草本喉糖 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 1363. | 食安處 | 標示 | 康是美育民門市 | 北區 | 龍角散喉糖 | 日 | 山梨縣 | - | 合格 | |
| 1364. | 食安處 | 標示 | 熊特吉進口零食青海店 | 西屯區 | kitkat柑橘可可威化 | 日 | 茨城縣 | - | 合格 | |
| 1365. | 食安處 | 標示 | 熊特吉進口零食青海店 | 西屯區 | 罐達人 墨魚燉飯素材 | 日 | 岩手縣 | - | 合格 | |
| 1366. | 食安處 | 標示 | 台灣屈臣氏個人用品商店股份有限公司大雅分公司 | 大雅區 | 蠟筆小新巧克力可可風味餅乾 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 1367. | 食安處 | 標示 | 家福股份有限公司豐原豐南分公司 | 豐原區 | KIRIN午後紅茶-奶茶 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
| 1368. | 食安處 | 標示 | 家福股份有限公司豐原豐南分公司 | 豐原區 | KIRIN午後紅茶-無糖紅茶 | 日 | 山口縣 | - | 合格 | |
| 1369. | 食安處 | 標示 | 家福股份有限公司豐原豐南分公司 | 豐原區 | KIRIN午後紅茶-原味紅茶 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
| 1370. | 食安處 | 標示 | 家福股份有限公司豐原豐南分公司 | 豐原區 | KIRIN生茶 | 日 | 山口縣 | - | 合格 | |
| 1371. | 食安處 | 標示 | 家福股份有限公司豐原豐南分公司 | 豐原區 | 統一綺麗健康油 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
| 1372. | 食安處 | 標示 | 家福股份有限公司豐原豐南分公司 | 豐原區 | 雀巢金牌微研磨咖啡 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
| 1373. | 食安處 | 標示 | 家福股份有限公司豐原豐南分公司 | 豐原區 | VONO醇緻原味-南瓜濃湯 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
| 1374. | 食安處 | 標示 | 家福股份有限公司豐原豐南分公司 | 豐原區 | VONO醇緻原味-馬鈴薯濃湯 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
| 1375. | 食安處 | 標示 | 家福股份有限公司豐原豐南分公司 | 豐原區 | VONO醇緻原味-玉米濃湯 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
| 1376. | 食安處 | 標示 | 家福股份有限公司豐原豐南分公司 | 豐原區 | VONO醇緻原味-起司濃湯 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
| 1377. | 食安處 | 標示 | 家福股份有限公司豐原豐南分公司 | 豐原區 | VONO醇緻原味-洋蔥濃湯 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
| 1378. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市股份有限公司河南分公司 | 西屯區 | 一引醬油 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 1379. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市股份有限公司河南分公司 | 西屯區 | 生魚片用醬油 | 日 | 香川縣 | - | 合格 | |
| 1380. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市股份有限公司河南分公司 | 西屯區 | MIZKAN柑橘醋醬汁 | 日 | 大阪府 | - | 合格 |
共 12090筆資料,第 46/403頁, 筆
