:::
現在位置
首頁
> 核食食安專區
> 文字查詢
下一頁
文字查詢
共 12090筆資料,第 36/403頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 稽查地點 | 行政區 | 品名 | 生產國 | 生產地 | 檢驗值(Bq/kg) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051. | 食安處 | 標示 | 美廉社台中昌平店 | 北屯區 | 日本農協食品廣島八朔橘&檸檬風味軟糖 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 1052. | 食安處 | 標示 | 美廉社台中昌平店 | 北屯區 | 日本農協食品長野白葡萄風味軟糖 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 1053. | 食安處 | 標示 | 美廉社台中昌平店 | 北屯區 | 日本春日井蜜桃果汁風味軟糖 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 1054. | 食安處 | 標示 | 美廉社台中昌平店 | 北屯區 | 日本農協兵庫葡萄風味軟糖 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 1055. | 食安處 | 標示 | 好市多股份有限公司北台中分公司 | 北屯區 | 秋田小町米 | 日 | 秋田縣 | - | 合格 | |
| 1056. | 食安處 | 標示 | 好市多股份有限公司北台中分公司 | 北屯區 | 久世福日式刀削章魚鱈魚條 | 日 | 愛媛縣 | - | 合格 | |
| 1057. | 食安處 | 標示 | 好市多股份有限公司北台中分公司 | 北屯區 | 久世福減鹽醬油 | 日 | 熊本縣 | - | 合格 | |
| 1058. | 食安處 | 標示 | 寶雅國際股份有限公司台中大墩分公司 | 南屯區 | 大豆營養棒(白巧克力夏威夷豆口味) | 日 | 德島縣 | - | 合格 | |
| 1059. | 食安處 | 標示 | 寶雅國際股份有限公司台中大墩分公司 | 南屯區 | 大豆營養棒(杏仁巧克力口味) | 日 | 德島縣 | - | 合格 | |
| 1060. | 食安處 | 標示 | 寶雅國際股份有限公司台中大墩分公司 | 南屯區 | 明治杏仁可可球(盒裝) | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 1061. | 食安處 | 標示 | 寶雅國際股份有限公司台中大墩分公司 | 南屯區 | 明治草莓夾餡可可製品(26枚盒裝) | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 1062. | 食安處 | 標示 | 寶雅國際股份有限公司台中大墩分公司 | 南屯區 | 明治牛奶巧克力(26枚盒裝) | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 1063. | 食安處 | 標示 | 寶雅國際股份有限公司台中大墩分公司 | 南屯區 | 明治夏威夷豆可可粒 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
| 1064. | 食安處 | 標示 | 寶雅國際股份有限公司台中大墩分公司 | 南屯區 | 明治CACAO86%黑巧克力(盒裝) | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
| 1065. | 食安處 | 標示 | 寶雅國際股份有限公司台中大墩分公司 | 南屯區 | 明治CACAO72%黑巧克力(盒裝) | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
| 1066. | 食安處 | 標示 | 寶雅國際股份有限公司台中大墩分公司 | 南屯區 | 明治CACAO86%黑巧克力(26枚盒裝) | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
| 1067. | 食安處 | 標示 | 寶雅國際股份有限公司台中大墩分公司 | 南屯區 | 明治CACAO72%黑巧克力(26枚盒裝) | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
| 1068. | 食安處 | 標示 | 寶雅國際股份有限公司台中大墩分公司 | 南屯區 | 明治白可可製品(片裝) | 日 | 北海道 | - | 合格 | |
| 1069. | 食安處 | 標示 | 寶雅國際股份有限公司台中大墩分公司 | 南屯區 | 卡巴葡萄軟糖 | 日 | 岡山縣 | - | 合格 | |
| 1070. | 食安處 | 標示 | 寶雅國際股份有限公司台中大墩分公司 | 南屯區 | IDEA軟糖 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 1071. | 食安處 | 標示 | 寶雅國際股份有限公司台中大墩分公司 | 南屯區 | 井村屋小羊羹練 | 日 | 三重縣 | - | 合格 | |
| 1072. | 食安處 | 標示 | 寶雅國際股份有限公司台中大墩分公司 | 南屯區 | 井村屋小羊羹抹茶 | 日 | 三重縣 | - | 合格 | |
| 1073. | 食安處 | 標示 | 寶雅國際股份有限公司台中大墩分公司 | 南屯區 | 迷你煉羊羹 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 1074. | 食安處 | 標示 | 寶雅國際股份有限公司台中大墩分公司 | 南屯區 | 早川卡通造型水蜜桃味軟糖 | 日 | 岐阜縣 | - | 合格 | |
| 1075. | 食安處 | 標示 | 寶雅國際股份有限公司台中大墩分公司 | 南屯區 | 大豆營養棒(水果起司口味) | 日 | 德島縣 | - | 合格 | |
| 1076. | 食安處 | 標示 | 寶雅國際股份有限公司台中大墩分公司 | 南屯區 | 大豆營養棒(草莓口味) | 日 | 德島縣 | - | 合格 | |
| 1077. | 食安處 | 標示 | 寶雅國際股份有限公司台中大墩分公司 | 南屯區 | 大豆營養棒(藍莓口味) | 日 | 德島縣 | - | 合格 | |
| 1078. | 食安處 | 標示 | 寶雅國際股份有限公司台中大墩分公司 | 南屯區 | 大豆營養棒(葡萄口味) | 日 | 德島縣 | - | 合格 | |
| 1079. | 食安處 | 標示 | 寶雅國際股份有限公司台中大墩分公司 | 南屯區 | 味覺糖酷露露Q糖(奇異果味) | 日 | 奈良縣 | - | 合格 | |
| 1080. | 食安處 | 標示 | 寶雅國際股份有限公司台中大墩分公司 | 南屯區 | 味覺糖酷露露Q糖(哈密瓜味) | 日 | 奈良縣 | - | 合格 |
共 12090筆資料,第 36/403頁, 筆
