:::
現在位置
首頁
> 核食食安專區
> 文字查詢
下一頁
文字查詢
共 12090筆資料,第 109/403頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 稽查地點 | 行政區 | 品名 | 生產國 | 生產地 | 檢驗值(Bq/kg) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3241. | 食安處 | 標示 | 家樂福文心店/家福股份有限公司文心分公司 | 南屯區 | 白米 | 日 | 岩手縣 | - | 合格 | |
| 3242. | 食安處 | 標示 | 家樂福文心店/家福股份有限公司文心分公司 | 南屯區 | Table land丸善海鮮風味即食粥 | 日 | 岐阜縣 | - | 合格 | |
| 3243. | 食安處 | 標示 | 家樂福文心店/家福股份有限公司文心分公司 | 南屯區 | Table land丸善中華風味即食粥 | 日 | 岐阜縣 | - | 合格 | |
| 3244. | 食安處 | 標示 | 家樂福文心店/家福股份有限公司文心分公司 | 南屯區 | Table land丸善參雞湯風味即食粥 | 日 | 岐阜縣 | - | 合格 | |
| 3245. | 食安處 | 標示 | 全家豐原新水源店 | 豐原區 | 甘樂Marosh葡萄蘇打味棉花糖 | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
| 3246. | 食安處 | 標示 | 全家豐原新水源店 | 豐原區 | 不二家Peko造型QQ糖-葡萄 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 3247. | 食安處 | 標示 | 全家豐原新水源店 | 豐原區 | 明治果汁QQ軟糖-熱帶水果 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 3248. | 食安處 | 標示 | 全家豐原新水源店 | 豐原區 | Kracie創意DIY-葡萄風味小達人 | 日 | 京都府 | - | 合格 | |
| 3249. | 食安處 | 標示 | 全家豐原新水源店 | 豐原區 | 岩手縣山葡萄軟糖 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 3250. | 食安處 | 標示 | 全家豐原新水源店 | 豐原區 | 味覺糖 酷Q彌軟糖(水果味) | 日 | 奈良縣 | - | 合格 | |
| 3251. | 食安處 | 標示 | 全家豐原新水源店 | 豐原區 | 日本甘樂鮮果實軟糖-夏色梅子汽水口味 | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
| 3252. | 食安處 | 標示 | 全家豐原新水源店 | 豐原區 | 日本甘樂那天夢見的雲軟糖 | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
| 3253. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中豐樂分公司/全聯實業股份有限公司 | 南屯區 | 生活良好歌舞伎米果 | 日 | 東京都 | - | 合格 | |
| 3254. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中豐樂分公司/全聯實業股份有限公司 | 南屯區 | 生活良好海鮮仙貝 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 3255. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中豐樂分公司/全聯實業股份有限公司 | 南屯區 | 生活良好小饅頭 | 日 | 京都府 | - | 合格 | |
| 3256. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中豐樂分公司/全聯實業股份有限公司 | 南屯區 | 生活良好動物餅乾 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
| 3257. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中豐樂分公司/全聯實業股份有限公司 | 南屯區 | 生活良好鮮蝦薄餅 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 3258. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中豐樂分公司/全聯實業股份有限公司 | 南屯區 | 生活良好雙色可可糖 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
| 3259. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中豐樂分公司/全聯實業股份有限公司 | 南屯區 | 生活良好花生可可糖 | 日 | 山形縣 | - | 合格 | |
| 3260. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中豐樂分公司/全聯實業股份有限公司 | 南屯區 | 生活良好牛奶可可糖 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
| 3261. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中豐樂分公司/全聯實業股份有限公司 | 南屯區 | 生活良好寒天果汁軟糖 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 3262. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中豐樂分公司/全聯實業股份有限公司 | 南屯區 | 野村小圓餅(焦糖風味) | 日 | 高知縣 | - | 合格 | |
| 3263. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中豐樂分公司/全聯實業股份有限公司 | 南屯區 | 野村小圓餅(原味) | 日 | 高知縣 | - | 合格 | |
| 3264. | 食安處 | 標示 | 大買家(國光店)/大買家股份有限公司大里國光分公司 | 大里區 | 北海道白醬料理塊(奶油玉米風味) | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 3265. | 食安處 | 標示 | 大買家(國光店)/大買家股份有限公司大里國光分公司 | 大里區 | 北海道白醬料理塊 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 3266. | 食安處 | 標示 | 大買家(國光店)/大買家股份有限公司大里國光分公司 | 大里區 | 佛蒙特咖哩塊(辣味) | 日 | 福岡縣 | - | 合格 | |
| 3267. | 食安處 | 標示 | 大買家(國光店)/大買家股份有限公司大里國光分公司 | 大里區 | 佛蒙特咖哩塊(中辣) | 日 | 福岡縣 | - | 合格 | |
| 3268. | 食安處 | 標示 | 大買家(國光店)/大買家股份有限公司大里國光分公司 | 大里區 | 佛蒙特咖哩塊(甜味) | 日 | 福岡縣 | - | 合格 | |
| 3269. | 食安處 | 標示 | 大買家(國光店)/大買家股份有限公司大里國光分公司 | 大里區 | 味噌湯 | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
| 3270. | 食安處 | 標示 | 大買家(國光店)/大買家股份有限公司大里國光分公司 | 大里區 | 料亭之味元氣味噌湯(輕食) | 日 | 長野縣 | - | 合格 |
共 12090筆資料,第 109/403頁, 筆
