:::
現在位置
首頁
> 核食食安專區
> 文字查詢
下一頁
文字查詢
共 12090筆資料,第 101/403頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 稽查地點 | 行政區 | 品名 | 生產國 | 生產地 | 檢驗值(Bq/kg) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001. | 食安處 | 標示 | 唐吉訶德 台中老虎城店 | 西屯區 | 皇家奶茶-蜂蜜風味 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 3002. | 食安處 | 標示 | 唐吉訶德 台中老虎城店 | 西屯區 | 日東紅茶-白桃黃金桃 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 3003. | 食安處 | 標示 | 唐吉訶德 台中老虎城店 | 西屯區 | 日東紅茶-皇家奶茶 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 3004. | 食安處 | 標示 | 唐吉訶德 台中老虎城店 | 西屯區 | 日東紅茶-皇家奶茶低咖啡因 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 3005. | 食安處 | 標示 | 唐吉訶德 台中老虎城店 | 西屯區 | 日東紅茶-每日茶包 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 3006. | 食安處 | 標示 | 唐吉訶德 台中老虎城店 | 西屯區 | 日東紅茶-抹茶歐雷 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 3007. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中崇德分公司/ | 北區 | 雅媽吉鰹魚露 | 日 | 愛媛縣 | - | 合格 | |
| 3008. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中崇德分公司/ | 北區 | 風味調味料(鰹魚顆粒) | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 3009. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中崇德分公司/ | 北區 | 生活良好紅豆調理包 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
| 3010. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中崇德分公司/ | 北區 | 北海道白醬料理塊(奶油玉米風味) | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 3011. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中崇德分公司/ | 北區 | 北海道白醬料理塊 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 3012. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中崇德分公司/ | 北區 | 生活良好長崎五島灘食鹽 | 日 | 長崎縣 | - | 合格 | |
| 3013. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中崇德分公司/ | 北區 | 舞菇 | 日 | 福岡縣 | - | 合格 | |
| 3014. | 食安處 | 標示 | 康是美洲際藥局/ | 北屯區 | 日本Sokan粗海帶莖(紫蘇梅味) | 日 | 栃木縣 | - | 合格 | |
| 3015. | 食安處 | 標示 | 康是美洲際藥局/ | 北屯區 | 日本Sokan粗海帶莖(薄鹽味) | 日 | 栃木縣 | - | 合格 | |
| 3016. | 食安處 | 標示 | 康是美洲際藥局/ | 北屯區 | 北日本艾莉絲草莓風味威化餅(家庭號) | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
| 3017. | 食安處 | 標示 | 康是美洲際藥局/ | 北屯區 | 紅帽子12枚法蘭酥禮盒 | 日 | 山梨縣 | - | 合格 | |
| 3018. | 食安處 | 標示 | 康是美洲際藥局/ | 北屯區 | 金必士5袋星星造型可可味餅乾 | 日 | 茨城縣 | - | 合格 | |
| 3019. | 食安處 | 標示 | 康是美洲際藥局/ | 北屯區 | Caplico綜合迷你甜筒餅乾 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
| 3020. | 食安處 | 標示 | 康是美洲際藥局/ | 北屯區 | 伊藤先生夾心餅乾-北海道牛奶口味 | 日 | 茨城縣 | - | 合格 | |
| 3021. | 食安處 | 標示 | 康是美洲際藥局/ | 北屯區 | 伊藤先生夾心餅乾-巧克力口味 | 日 | 茨城縣 | - | 合格 | |
| 3022. | 食安處 | 標示 | 康是美洲際藥局/ | 北屯區 | 大豆營養棒(白巧克力夏威夷豆口味) | 日 | 德島縣 | - | 合格 | |
| 3023. | 食安處 | 標示 | 康是美洲際藥局/ | 北屯區 | 大豆營養棒(杏仁巧克力口味) | 日 | 德島縣 | - | 合格 | |
| 3024. | 食安處 | 標示 | 壽司郎台中北屯松竹店/台灣壽司郎股份有限公司台中北屯松竹店 | 北屯區 | 冷凍帆立貝L | 日 | 青森縣 | - | 合格 | |
| 3025. | 食安處 | 標示 | 喜美超市甲后店/金喜美股份有限公司甲后營業所 | 后里區 | 明治牛奶巧克力(26枚盒裝) | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 3026. | 食安處 | 標示 | 喜美超市甲后店/金喜美股份有限公司甲后營業所 | 后里區 | 明治黑可可製品26枚盒裝 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 3027. | 食安處 | 標示 | 喜美超市甲后店/金喜美股份有限公司甲后營業所 | 后里區 | 明治草莓夾餡可可製品26枚盒裝 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 3028. | 食安處 | 標示 | 喜美超市甲后店/金喜美股份有限公司甲后營業所 | 后里區 | 明治CACAO 86%黑巧克力(盒裝) | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
| 3029. | 食安處 | 標示 | 喜美超市甲后店/金喜美股份有限公司甲后營業所 | 后里區 | 明治CACAO 95%黑巧克力(盒裝) | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 3030. | 食安處 | 標示 | 喜美超市甲后店/金喜美股份有限公司甲后營業所 | 后里區 | 明治CACAO 72%黑巧克力(盒裝) | 日 | 大阪府 | - | 合格 |
共 12090筆資料,第 101/403頁, 筆
