:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 57194筆資料,第 956/1907頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28651. | 食安處 | 標示 | 家樂福西屯分公司 / 家福股份有限公司 | 西屯區 | 蜜汁豬肉乾 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28652. | 食安處 | 標示 | 家樂福西屯分公司 / 家福股份有限公司 | 西屯區 | 泰式檸檬辣豬肉絲 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28653. | 食安處 | 標示 | 家樂福西屯分公司 / 家福股份有限公司 | 西屯區 | 軒記原味杏仁脆豬肉乾3入組 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28654. | 食安處 | 標示 | 家樂福西屯分公司 / 家福股份有限公司 | 西屯區 | 軒記脆肉乾海苔杏仁 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28655. | 食安處 | 標示 | 家樂福西屯分公司 / 家福股份有限公司 | 西屯區 | 軒記台灣肉乾王蒜味杏仁脆豬 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28656. | 食安處 | 標示 | 家樂福西屯分公司 / 家福股份有限公司 | 西屯區 | 高坑豬肉乾 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28657. | 食安處 | 標示 | 家樂福西屯分公司 / 家福股份有限公司 | 西屯區 | 胡同起司肉乾 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28658. | 食安處 | 標示 | 家樂福西屯分公司 / 家福股份有限公司 | 西屯區 | 元氣豬肉條泰式檸檬(微辣)風味 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28659. | 食安處 | 標示 | 家樂福西屯分公司 / 家福股份有限公司 | 西屯區 | 元氣豬肉條黑胡椒口味 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28660. | 食安處 | 標示 | 家樂福西屯分公司 / 家福股份有限公司 | 西屯區 | 元氣豬肉條蜜汁口味 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28661. | 食安處 | 標示 | 家樂福西屯分公司 / 家福股份有限公司 | 西屯區 | 雪花金錢豬肉乾 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28662. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 豬梅花火鍋薄切肉切 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28663. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 豬里肌炒肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28664. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 豬瘦絞肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28665. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 豬後腿肉塊 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28666. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 無骨肩小排(豬肉) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28667. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 雪花豬頸肉解凍肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28668. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 美國冷藏牛腱 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 28669. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 美國冷藏牛肋排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 28670. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 澳洲安格斯嫩里肌牛排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 28671. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 澳洲安格斯無骨牛小排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 28672. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 澳洲安格斯沙朗牛排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 28673. | 食安處 | 抽驗 | 福粵樓 | 后里區 | 1855西冷牛肉片 | 牛 | 美 | 0.003 | 合格 | |
| 28674. | 食安處 | 抽驗 | 福粵樓 | 后里區 | 霜降肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 28675. | 食安處 | 標示 | 偈亭泡菜鍋(雙十總店一) / 豐頤鼎餐飲有限公司 | 北區 | 偈亭招牌牛肉鍋 | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
| 28676. | 食安處 | 標示 | 偈亭泡菜鍋(雙十總店一) / 豐頤鼎餐飲有限公司 | 北區 | 原味牛肉鍋 | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
| 28677. | 食安處 | 標示 | 偈亭泡菜鍋(雙十總店一) / 豐頤鼎餐飲有限公司 | 北區 | 番茄牛肉鍋 | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
| 28678. | 食安處 | 標示 | 偈亭泡菜鍋(雙十總店一) / 豐頤鼎餐飲有限公司 | 北區 | 偈亭招牌豬肉鍋 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28679. | 食安處 | 標示 | 偈亭泡菜鍋(雙十總店一) / 豐頤鼎餐飲有限公司 | 北區 | 原味豬肉鍋 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28680. | 食安處 | 標示 | 偈亭泡菜鍋(雙十總店一) / 豐頤鼎餐飲有限公司 | 北區 | 泰式酸辣豬肉鍋 | 豬 | 臺 | - | 合格 |
共 57194筆資料,第 956/1907頁, 筆
