:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 62451筆資料,第 951/2082頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28501. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店(太平產業園店) | 太平區 | 香腸香辣醬黃金蛋炒飯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28502. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店(太平產業園店) | 太平區 | 高粱牛肉乾 | 牛 | 紐;巴 | - | 合格 | |
| 28503. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店(太平產業園店) | 太平區 | 新東陽高粱酒牛肉乾-辣味 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 28504. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店(太平產業園店) | 太平區 | 新東陽高粱酒牛肉乾-原味 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 28505. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店(太平產業園店) | 太平區 | 香蒜排骨酥 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28506. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店(太平產業園店) | 太平區 | 鮮肉小籠湯包 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28507. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店(太平產業園店) | 太平區 | 玉米豬肉手工熟水餃 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28508. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店(太平產業園店) | 太平區 | 金咖哩甘口咖哩飯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28509. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店(太平產業園店) | 太平區 | 金咖哩濃辛咖哩飯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28510. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市東興店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西區 | 三明治火腿 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28511. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市東興店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西區 | 台畜培根 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28512. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市東興店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西區 | 黑橋牌炙燒原味條子肉乾 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28513. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市東興店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西區 | 黑橋牌岩燒蒜味香條子肉乾 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28514. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市東興店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西區 | 黑橋培根170G | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28515. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市東興店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西區 | 黑橋低脂培根170G | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28516. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市東興店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西區 | 黑橋雞肉德國Q脆腸(含豬肉脂) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28517. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市東興店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西區 | 黑橋德國Q脆腸160G | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28518. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市東興店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西區 | 黑橋蒜味德國Q脆腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28519. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市東興店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西區 | 黑橋火腿380G | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28520. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市東興店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西區 | 黑橋牌切片火腿 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28521. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市東興店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西區 | 黑橋牌雞肉切片火腿160G(含豬背脂) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28522. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市東興店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西區 | 慕尼黑風味培根 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28523. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市東興店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西區 | 維吉尼亞風味網狀火腿 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28524. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市東興店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西區 | 奶油培根義大利麵(含豬肉) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28525. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市東興店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西區 | 泰式打拋豬肉飯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28526. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市東興店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西區 | 桂冠鮮肉湯圓(含豬肉) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28527. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市東興店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西區 | 醬燒小肉包(含豬肉) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28528. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市東興店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西區 | 番茄肉醬(含牛肉) | 牛 | 紐 | - | 合格 | |
| 28529. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市東興店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西區 | 台畜德式香腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28530. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市東興店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西區 | 台畜德式香腸胡椒160G | 豬 | 臺 | - | 合格 |
共 62451筆資料,第 951/2082頁, 筆
