:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 62451筆資料,第 1076/2082頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32251. | 食安處 | 標示 | 全聯藝術店 | 龍井區 | 熟成里肌豬排(解凍肉) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 32252. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市成功店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 大里區 | 楓康美國冷藏嫩肩里肌牛排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 32253. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市成功店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 大里區 | 楓康美國冷藏牛楓花燒烤片 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 32254. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市成功店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 大里區 | 楓康美國冷藏霜降牛排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 32255. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市成功店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 大里區 | 美國CHOICE無骨牛小排燒烤用 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 32256. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市成功店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 大里區 | 楓康澳洲冷藏穀飼牛肋條 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 32257. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市成功店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 大里區 | 楓康牛肉火鍋肉片 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 32258. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市成功店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 大里區 | 台灣豬里肌火鍋肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 32259. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市成功店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 大里區 | 台灣豬五花肉絲 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 32260. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市成功店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 大里區 | 台灣豬腹肋排(豬小牌) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 32261. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市成功店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 大里區 | 楓康豬肉火鍋肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 32262. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市成功店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 大里區 | 西班牙頂級霜降松阪豬 | 豬 | 西 | - | 合格 | |
| 32263. | 食安處 | 標示 | 萊爾富國際股份有限公司大里吉祥店 | 大里區 | 超值牛五花火鍋片 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 32264. | 食安處 | 標示 | 萊爾富國際股份有限公司大里吉祥店 | 大里區 | 美國雪花牛火鍋肉片 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 32265. | 食安處 | 標示 | 萊爾富國際股份有限公司大里吉祥店 | 大里區 | 梅花火鍋肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 32266. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市股份有限公司(太平分公司) | 太平區 | 澳洲冷藏牛肉火鍋肉片 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 32267. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市股份有限公司(太平分公司) | 太平區 | 美國冷藏肩胛肋眼牛排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 32268. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市股份有限公司(太平分公司) | 太平區 | 美國冷藏嫩肩里肌牛排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 32269. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市股份有限公司(太平分公司) | 太平區 | 美國冷藏霜降牛排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 32270. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市股份有限公司(太平分公司) | 太平區 | 台灣豬里肌火鍋肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 32271. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市股份有限公司(太平分公司) | 太平區 | 台灣豬後腿肉絲 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 32272. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市股份有限公司(太平分公司) | 太平區 | 台灣豬五花火鍋肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 32273. | 食安處 | 標示 | 全家便利-藝術分店 | 龍井區 | 香滑嫩蛋牛肉燴飯 | 牛 | 巴;臺 | - | 合格 | |
| 32274. | 食安處 | 標示 | 全家便利-藝術分店 | 龍井區 | 泰式瑪莎曼咖哩牛肉飯 | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
| 32275. | 食安處 | 標示 | 全家便利-藝術分店 | 龍井區 | 紅燒三寶牛肉麵 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 32276. | 食安處 | 標示 | 全家便利-藝術分店 | 龍井區 | 黑橋牌珍珠香腸(紹興酒) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 32277. | 食安處 | 標示 | 全家便利-藝術分店 | 龍井區 | 黑橋牌珍珠香腸(蒜味) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 32278. | 食安處 | 標示 | 全家便利-藝術分店 | 龍井區 | 火烤椒香珍珠腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 32279. | 食安處 | 標示 | 大台中五金百貨-東興店 / 東興百貨有限公司 | 西區 | 花雕酸菜牛肉麵 | 牛 | 紐;澳;巴 | - | 合格 | |
| 32280. | 食安處 | 標示 | 大台中五金百貨-東興店 / 東興百貨有限公司 | 西區 | 味味一品極品紅燒牛肉麵 | 牛 | 紐;澳;巴 | - | 合格 |
共 62451筆資料,第 1076/2082頁, 筆
