:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 57194筆資料,第 1074/1907頁, 筆
序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32191. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市(三民店) | 北區 | 美國冷藏肩胛肋眼牛排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
32192. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市(三民店) | 北區 | 美國冷藏肩胛肋眼牛排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
32193. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市(三民店) | 北區 | 牛肉火鍋肉片 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
32194. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市(三民店) | 北區 | 牛肉雪花火鍋肉片 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
32195. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市(三民店) | 北區 | 美國頂級肩胛肋眼牛排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
32196. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市(三民店) | 北區 | 楓康美國冷藏無骨牛小排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
32197. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市(三民店) | 北區 | 楓康澳洲榖飼牛肋條 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
32198. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市(三民店) | 北區 | 咖哩牛肉(殺菌調理包袋) | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
32199. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市(三民店) | 北區 | 新東陽紅燒牛肉 | 牛 | 澳;紐 | - | 合格 | |
32200. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市(三民店) | 北區 | 台灣豬後腿肉絲 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
32201. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市(三民店) | 北區 | 台灣豬小腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
32202. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市(三民店) | 北區 | 台灣肝切片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
32203. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市(三民店) | 北區 | 台灣豬肝 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
32204. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市(三民店) | 北區 | 台灣豬心 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
32205. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市(三民店) | 北區 | 台灣瓜子肉丸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
32206. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市(三民店) | 北區 | 新東陽辣味肉醬 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
32207. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市(三民店) | 北區 | 新東陽原味肉醬 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
32208. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市(三民店) | 北區 | 台糖安心豚豬醬(五香) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
32209. | 食安處 | 標示 | 美廉社[三商行股份有限公司台中樂群分公司] | 西區 | 澳洲牛肉片 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
32210. | 食安處 | 標示 | 美廉社[三商行股份有限公司台中樂群分公司] | 西區 | 美國牛五花片 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
32211. | 食安處 | 標示 | 美廉社[三商行股份有限公司台中樂群分公司] | 西區 | VV冷凍豬肉熟水餃韭菜 | 豬 | 加 | - | 合格 | |
32212. | 食安處 | 標示 | 美廉社[三商行股份有限公司台中樂群分公司] | 西區 | VV冷凍豬肉熟水餃高麗菜 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
32213. | 食安處 | 標示 | 美廉社[三商行股份有限公司台中樂群分公司] | 西區 | VV冷凍豬肉熟水餃 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
32214. | 食安處 | 標示 | 美廉社[三商行股份有限公司台中樂群分公司] | 西區 | 義美豬肉貢丸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
32215. | 食安處 | 標示 | 美廉社[三商行股份有限公司台中樂群分公司] | 西區 | 義美香菇貢丸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
32216. | 食安處 | 標示 | 美廉社[三商行股份有限公司台中樂群分公司] | 西區 | 桂冠鮮肉雲吞 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
32217. | 食安處 | 標示 | 美廉社[三商行股份有限公司台中樂群分公司] | 西區 | 冰冰好料理手工霸王餃韭菜 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
32218. | 食安處 | 標示 | 美廉社[三商行股份有限公司台中樂群分公司] | 西區 | 冰冰好料理手工霸王餃高麗菜 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
32219. | 食安處 | 標示 | 美廉社[三商行股份有限公司台中樂群分公司] | 西區 | 冰冰好料理韭菜豬肉熟水餃 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
32220. | 食安處 | 標示 | 美廉社[三商行股份有限公司台中樂群分公司] | 西區 | 冰冰好料理韭菜豬肉熟水餃 | 豬 | 臺 | - | 合格 |
共 57194筆資料,第 1074/1907頁, 筆