:::
現在位置
首頁
> 核食食安專區
> 文字查詢
下一頁
文字查詢
共 12090筆資料,第 82/403頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 稽查地點 | 行政區 | 品名 | 生產國 | 生產地 | 檢驗值(Bq/kg) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2431. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店股份有限公司台中大地店 | 北屯區 | 日本甘樂鮮果實軟糖-葡萄口味 | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
| 2432. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店股份有限公司台中大地店 | 北屯區 | 明治果汁QQ軟糖-溫州蜜柑口味 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 2433. | 食安處 | 標示 | 中聯百貨水源店/嘉聯興五金有限公司 | 豐原區 | 統一綺麗健康油 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
| 2434. | 食安處 | 標示 | 中聯百貨水源店/嘉聯興五金有限公司 | 豐原區 | 佛蒙特咖哩塊(中辣) | 日 | 福岡縣 | - | 合格 | |
| 2435. | 食安處 | 標示 | 中聯百貨水源店/嘉聯興五金有限公司 | 豐原區 | 佛蒙特咖哩塊(辣味) | 日 | 福岡縣 | - | 合格 | |
| 2436. | 食安處 | 標示 | 中聯百貨水源店/嘉聯興五金有限公司 | 豐原區 | 佛蒙特咖哩塊(甜味) | 日 | 福岡縣 | - | 合格 | |
| 2437. | 食安處 | 標示 | 大買家股份有限公司台中北屯分公司 | 北屯區 | 小叮噹野菜甘口風味咖哩(附貼紙) | 日 | 鳥取縣 | - | 合格 | |
| 2438. | 食安處 | 標示 | 大買家股份有限公司台中北屯分公司 | 北屯區 | 鬼滅野菜甘口風味咖哩(附貼紙) | 日 | 鳥取縣 | - | 合格 | |
| 2439. | 食安處 | 標示 | 大買家股份有限公司台中北屯分公司 | 北屯區 | 角落生物蔬菜咖哩(附貼紙) | 日 | 鳥取縣 | - | 合格 | |
| 2440. | 食安處 | 標示 | 大買家股份有限公司台中北屯分公司 | 北屯區 | 番茄燴飯料理塊 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 2441. | 食安處 | 標示 | 大買家股份有限公司台中北屯分公司 | 北屯區 | 北海道白醬料理塊(奶油玉米風味) | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 2442. | 食安處 | 標示 | 大買家股份有限公司台中北屯分公司 | 北屯區 | 北海道白醬料理塊 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 2443. | 食安處 | 標示 | 大買家股份有限公司台中北屯分公司 | 北屯區 | 佛蒙特咖哩塊(甜味) | 日 | 福岡縣 | - | 合格 | |
| 2444. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市股份有限公司清水分公司 | 清水區 | 北海道白醬料理塊(奶油玉米風味) | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 2445. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市股份有限公司清水分公司 | 清水區 | 道明寺梅子風味糖 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 2446. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市股份有限公司清水分公司 | 清水區 | 早乙女檸檬風味糖 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 2447. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市股份有限公司清水分公司 | 清水區 | 巨峰葡萄風味糖 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 2448. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市股份有限公司清水分公司 | 清水區 | 生梅飴 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 2449. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市股份有限公司清水分公司 | 清水區 | 松屋沖繩黑糖糖果 | 日 | 三重縣 | - | 合格 | |
| 2450. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市股份有限公司清水分公司 | 清水區 | 烹大師昆布調味料 | 日 | 三重縣 | - | 合格 | |
| 2451. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市股份有限公司清水分公司 | 清水區 | 烹大師鰹魚調味料 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
| 2452. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市股份有限公司清水分公司 | 清水區 | KEWPIE美乃滋 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
| 2453. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市股份有限公司清水分公司 | 清水區 | 爪哇咖哩塊(辣味) | 日 | 福岡縣 | - | 合格 | |
| 2454. | 食安處 | 標示 | 蝦皮購物網站 | 西區 | 明治草莓風味牛乳飲料 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 2455. | 食安處 | 標示 | 蝦皮購物網站 | 西區 | 明治果汁風味牛乳飲料 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 2456. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中永春東分公司 | 南屯區 | KaliFores PAKITTE 藍莓果醬&奶油風味醬 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
| 2457. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中永春東分公司 | 南屯區 | 味覺糖特濃牛奶糖 | 日 | 奈良縣 | - | 合格 | |
| 2458. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中永春東分公司 | 南屯區 | 蠟筆小新巧克比可可風味餅乾 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 2459. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中永春東分公司 | 南屯區 | 生活良好小饅頭 | 日 | 京都府 | - | 合格 | |
| 2460. | 食安處 | 標示 | 義之花義式餐廳 | 西屯區 | 福泉味醂調味料 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 |
共 12090筆資料,第 82/403頁, 筆
