:::
現在位置
首頁
> 核食食安專區
> 文字查詢
下一頁
文字查詢
共 12090筆資料,第 281/403頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 稽查地點 | 行政區 | 品名 | 生產國 | 生產地 | 檢驗值(Bq/kg) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8401. | 食安處 | 標示 | 獅賣特商行 | 南區 | 少爺魩仔魚米果 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
| 8402. | 食安處 | 標示 | 獅賣特商行 | 南區 | 少爺鮮蝦米果 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
| 8403. | 食安處 | 標示 | 獅賣特商行 | 南區 | 少爺海膽米果 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
| 8404. | 食安處 | 標示 | 獅賣特商行 | 南區 | 美味米果 | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
| 8405. | 食安處 | 標示 | 獅賣特商行 | 南區 | 三立源氏派 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
| 8406. | 食安處 | 標示 | 獅賣特商行 | 南區 | 卡樂比-綜合蔬菜餅 | 日 | 枥木縣 | - | 合格 | |
| 8407. | 食安處 | 標示 | 獅賣特商行 | 南區 | 手指圈圈炳-塩味 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 8408. | 食安處 | 標示 | 獅賣特商行 | 南區 | 手指圈圈炳-鮮蝦塩味 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 8409. | 食安處 | 標示 | 獅賣特商行 | 南區 | Caplico綜合迷你甜筒餅乾 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
| 8410. | 食安處 | 標示 | 獅賣特商行 | 南區 | PRETZ百力滋番茄野莓棒 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 8411. | 食安處 | 標示 | 獅賣特商行 | 南區 | POKCY百吉櫻花抹茶棒(8包入) | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 8412. | 食安處 | 標示 | 獅賣特商行 | 南區 | POKCY百吉草莓棒(8包入) | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 8413. | 食安處 | 標示 | 獅賣特商行 | 南區 | POKCY百吉巧克力棒(8包入) | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 8414. | 食安處 | 標示 | 獅賣特(崇德店)/壹記商行 | 北區 | 加藤果醬-蘋果 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
| 8415. | 食安處 | 標示 | 聖德科斯生機食品-墩隆門市/統健實業股份有限公司 | 西屯區 | 統一綺麗健康油 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
| 8416. | 食安處 | 標示 | 獅賣特(崇德店)/壹記商行 | 北區 | 加藤果醬-草莓 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
| 8417. | 食安處 | 標示 | 好地方超市-台中廣三SOGO/安心巧廚股份有限公司 | 西區 | 奶茶風味茶包 | 日 | 東京都 | - | 合格 | |
| 8418. | 食安處 | 標示 | 好地方超市-台中廣三SOGO/安心巧廚股份有限公司 | 西區 | 冷泡茶伯爵茶口味 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 8419. | 食安處 | 標示 | 好地方超市-台中廣三SOGO/安心巧廚股份有限公司 | 西區 | 冷泡茶熱帶水果茶口味 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 8420. | 食安處 | 標示 | 好地方超市-台中廣三SOGO/安心巧廚股份有限公司 | 西區 | 冷泡茶博士檸檬口味 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 8421. | 食安處 | 標示 | 好地方超市-台中廣三SOGO/安心巧廚股份有限公司 | 西區 | 北海道黑豆茶 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
| 8422. | 食安處 | 標示 | 好地方超市-台中廣三SOGO/安心巧廚股份有限公司 | 西區 | 日本山藥 | 日 | 北海道 | - | 合格 | |
| 8423. | 食安處 | 標示 | 好地方超市-台中廣三SOGO/安心巧廚股份有限公司 | 西區 | 日本熊本壘球哈密瓜 | 日 | 奈良縣 | - | 合格 | |
| 8424. | 食安處 | 標示 | 好地方超市-台中廣三SOGO/安心巧廚股份有限公司 | 西區 | 日本高知黃金柑 | 日 | 高知縣 | - | 合格 | |
| 8425. | 食安處 | 標示 | 好地方超市-台中廣三SOGO/安心巧廚股份有限公司 | 西區 | 日本長崎茂木枇杷 | 日 | 長崎縣 | - | 合格 | |
| 8426. | 食安處 | 標示 | 好地方超市-台中廣三SOGO/安心巧廚股份有限公司 | 西區 | 日本愛媛瀨戶香柑 | 日 | 愛媛縣 | - | 合格 | |
| 8427. | 食安處 | 標示 | DAISO大創百貨-台中廣三Sogo店 | 西區 | Pureral軟糖(葡萄風味) | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
| 8428. | 食安處 | 標示 | DAISO大創百貨-台中廣三Sogo店 | 西區 | Pure草莓軟糖 | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
| 8429. | 食安處 | 標示 | DAISO大創百貨-台中廣三Sogo店 | 西區 | Pure葡萄軟糖 | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
| 8430. | 食安處 | 標示 | DAISO大創百貨-台中廣三Sogo店 | 西區 | Pure青葡萄軟糖 | 日 | 長野縣 | - | 合格 |
共 12090筆資料,第 281/403頁, 筆
