:::
現在位置
首頁
> 核食食安專區
> 文字查詢
下一頁
文字查詢
共 12090筆資料,第 249/403頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 稽查地點 | 行政區 | 品名 | 生產國 | 生產地 | 檢驗值(Bq/kg) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7441. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 城北山形粗蕎麥麵 | 日 | 山形縣 | - | 合格 | |
| 7442. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | OBINATA蕎麥麵 | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
| 7443. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | OBINATA 山藥蕎麥麵 | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
| 7444. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | KAJINO元祖十割純蕎麥麵 | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
| 7445. | 食安處 | 標示 | 企鵝鮮生/盛毅商行 | 太平區 | 明太子 | 日 | 福岡縣 | - | 合格 | |
| 7446. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | N.DINING 比內地雞擔擔秋田細麵 | 日 | 秋田縣 | - | 合格 | |
| 7447. | 食安處 | 標示 | 企鵝鮮生/盛毅商行 | 太平區 | 冷凍熟章魚足 | 日 | 青森縣 | - | 合格 | |
| 7448. | 食安處 | 標示 | 企鵝鮮生/盛毅商行 | 太平區 | 冷凍生蠔(熟食用) | 日 | 廣島縣 | - | 合格 | |
| 7449. | 食安處 | 標示 | 企鵝鮮生/盛毅商行 | 太平區 | 冷凍帶卵帆立貝肉 | 日 | 北海道 | - | 合格 | |
| 7450. | 食安處 | 標示 | 企鵝鮮生/盛毅商行 | 太平區 | 濃厚日式金拉麵 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 7451. | 食安處 | 標示 | 企鵝鮮生/盛毅商行 | 太平區 | 西洋山葵醬 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 7452. | 食安處 | 標示 | 企鵝鮮生/盛毅商行 | 太平區 | 佛蒙特咖哩塊(甜味) | 日 | 福岡縣 | - | 合格 | |
| 7453. | 食安處 | 標示 | 企鵝鮮生/盛毅商行 | 太平區 | 佛蒙特咖哩塊(中辣) | 日 | 福岡縣 | - | 合格 | |
| 7454. | 食安處 | 標示 | 企鵝鮮生/盛毅商行 | 太平區 | 大蒜風味萬用調味鹽 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 7455. | 食安處 | 標示 | 企鵝鮮生/盛毅商行 | 太平區 | 名店監修燒肉調味鹽 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 7456. | 食安處 | 標示 | 爭鮮迴轉壽司-太平中興店 | 太平區 | 干貝握壽司(干貝) | 日 | 北海道 | - | 合格 | |
| 7457. | 食安處 | 標示 | 爭鮮迴轉壽司-太平中興店 | 太平區 | 干貝鮭魚子軍艦(鮭魚卵) | 日 | 北海道 | - | 合格 | |
| 7458. | 食安處 | 標示 | 爭鮮迴轉壽司-太平中興店 | 太平區 | 鰤魚握壽司(鰤魚) | 日 | 宮崎縣 | - | 合格 | |
| 7459. | 食安處 | 標示 | 統一超商-國光門市/統一超商股份有限公司 | 大里區 | SISCO必思可牛奶乳酸菌夾心餅乾 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
| 7460. | 食安處 | 標示 | 統一超商-國光門市/統一超商股份有限公司 | 大里區 | SANCLUB原味日式梅片 | 日 | 沖繩縣 | - | 合格 | |
| 7461. | 食安處 | 標示 | 統一超商-國光門市/統一超商股份有限公司 | 大里區 | SANCLUB黑糖無籽梅片 | 日 | 沖繩縣 | - | 合格 | |
| 7462. | 食安處 | 標示 | 統一超商-國光門市/統一超商股份有限公司 | 大里區 | SANCLUB原味無籽梅乾 | 日 | 沖繩縣 | - | 合格 | |
| 7463. | 食安處 | 標示 | 統一超商-國光門市/統一超商股份有限公司 | 大里區 | BOURBON超寬版FET軟糖-可樂口味 | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
| 7464. | 食安處 | 標示 | 統一超商-國光門市/統一超商股份有限公司 | 大里區 | 味覺糖條裝特濃牛奶糖 草莓風味 | 日 | 奈良縣 | - | 合格 | |
| 7465. | 食安處 | 標示 | 統一超商-國光門市/統一超商股份有限公司 | 大里區 | 味覺糖OPEN小將福岡草莓風味條糖 | 日 | 奈良縣 | - | 合格 | |
| 7466. | 食安處 | 標示 | 統一超商-國光門市/統一超商股份有限公司 | 大里區 | 味覺糖可麗露風味軟糖 | 日 | 奈良縣 | - | 合格 | |
| 7467. | 食安處 | 標示 | 統一超商-國光門市/統一超商股份有限公司 | 大里區 | 味覺糖迪士尼葡萄風味QQ軟糖 | 日 | 奈良縣 | - | 合格 | |
| 7468. | 食安處 | 標示 | 統一超商-國光門市/統一超商股份有限公司 | 大里區 | 味覺糖手撕軟糖葡萄風味(袋糖) | 日 | 奈良縣 | - | 合格 | |
| 7469. | 食安處 | 標示 | 爭鮮PLUS中友店 | 北區 | 柚子起司蛋糕 | 日 | 福岡縣 | - | 合格 | |
| 7470. | 食安處 | 標示 | 爭鮮PLUS中友店 | 北區 | 嚴選貝三味 | 日 | 北海道 | - | 合格 |
共 12090筆資料,第 249/403頁, 筆
