:::
現在位置
首頁
> 核食食安專區
> 文字查詢
下一頁
文字查詢
共 12090筆資料,第 237/403頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 稽查地點 | 行政區 | 品名 | 生產國 | 生產地 | 檢驗值(Bq/kg) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7081. | 食安處 | 標示 | 全聯台中市政分公司/全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 盛田豬丼調味燒醬 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 7082. | 食安處 | 標示 | 全聯台中市政分公司/全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 盛田味噌調味醬 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 7083. | 食安處 | 標示 | 全聯台中市政分公司/全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 愛思必金牌咖哩塊(甜味) | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
| 7084. | 食安處 | 標示 | 全聯台中市政分公司/全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 盛田照燒醬 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 7085. | 食安處 | 標示 | 全聯台中市政分公司/全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | S&B愛思必金牌咖哩塊大辣 | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
| 7086. | 食安處 | 標示 | 全聯台中市政分公司/全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 愛思必金牌咖哩塊(中辣) | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
| 7087. | 食安處 | 標示 | 全聯台中市政分公司/全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | S&B金牌咖哩調理包-甘口 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 7088. | 食安處 | 標示 | 全聯台中市政分公司/全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | S&B金牌咖哩調理包-中辛 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 7089. | 食安處 | 標示 | 全聯台中市政分公司/全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | S&B金牌咖哩調理包-大辛 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 7090. | 食安處 | 標示 | 全聯台中市政分公司/全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 生活良好生切麻糬(薄片) | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
| 7091. | 食安處 | 標示 | 全聯台中市政分公司/全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 生活良好生切麻糬(方形) | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
| 7092. | 食安處 | 標示 | 全聯台中市政分公司/全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | S&B辣油(四川風) | 日 | 宮城縣 | - | 合格 | |
| 7093. | 食安處 | 標示 | 全聯台中市政分公司/全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | S&B七味粉 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 7094. | 食安處 | 標示 | 全聯台中市政分公司/全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | S&B味付胡椒塩 | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
| 7095. | 食安處 | 標示 | 全聯台中市政分公司/全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 濱田大阿蘇辣醬油 | 日 | 熊本縣 | - | 合格 | |
| 7096. | 食安處 | 標示 | 全聯台中市政分公司/全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | S&B特樂口野菜咖哩(中辛) | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
| 7097. | 食安處 | 標示 | 全聯台中市政分公司/全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | S&B辣油 | 日 | 宮城縣 | - | 合格 | |
| 7098. | 食安處 | 標示 | 全聯台中市政分公司/全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 愛思必金牌純素咖哩塊 | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
| 7099. | 食安處 | 標示 | 全聯台中市政分公司/全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | S&B特樂口野菜咖哩 | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
| 7100. | 食安處 | 標示 | 全家-中山壹店/全家股份有限公司台中市第三八三門市 | 南區 | KIRIN生茶 | 日 | 山口縣 | - | 合格 | |
| 7101. | 食安處 | 標示 | 愛買復興店/遠百企業股份有限公司 | 南區 | 日本青森蘋果汁 | 日 | 青森縣 | - | 合格 | |
| 7102. | 食安處 | 標示 | 愛買復興店/遠百企業股份有限公司 | 南區 | 日本京都府梨 | 日 | 京都府 | - | 合格 | |
| 7103. | 食安處 | 標示 | 愛買復興店/遠百企業股份有限公司 | 南區 | 日本貓眼葡萄 | 日 | 岡山縣 | - | 合格 | |
| 7104. | 食安處 | 標示 | 愛買復興店/遠百企業股份有限公司 | 南區 | 蘋果紅葡萄果汁 | 日 | 青森縣 | - | 合格 | |
| 7105. | 食安處 | 標示 | 愛買復興店/遠百企業股份有限公司 | 南區 | 日本麝香葡萄 | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
| 7106. | 食安處 | 標示 | 愛買復興店/遠百企業股份有限公司 | 南區 | 味噌風味拉麵 | 日 | 廣島縣 | - | 合格 | |
| 7107. | 食安處 | 標示 | 愛買復興店/遠百企業股份有限公司 | 南區 | 三寶棒狀九州辣豚骨風味拉麵(2人份) | 日 | 佐賀縣 | - | 合格 | |
| 7108. | 食安處 | 標示 | 愛買復興店/遠百企業股份有限公司 | 南區 | 三寶棒狀熊本豚骨風味拉麵(2人份) | 日 | 佐賀縣 | - | 合格 | |
| 7109. | 食安處 | 標示 | 愛買復興店/遠百企業股份有限公司 | 南區 | 鹽味拉麵 | 日 | 廣島縣 | - | 合格 | |
| 7110. | 食安處 | 標示 | 愛買復興店/遠百企業股份有限公司 | 南區 | 北海道白醬料理塊 | 日 | 北海道 | - | 合格 |
共 12090筆資料,第 237/403頁, 筆
