:::
現在位置
首頁
> 核食食安專區
> 文字查詢
下一頁
文字查詢
共 12090筆資料,第 226/403頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 稽查地點 | 行政區 | 品名 | 生產國 | 生產地 | 檢驗值(Bq/kg) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6751. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 蜂蜜檸檬風味飲料 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
| 6752. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 蘋果風味飲料 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
| 6753. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 橘子風味果凍飲 | 日 | 群馬縣 | - | 合格 | |
| 6754. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 草莓風味果凍飲 | 日 | 群馬縣 | - | 合格 | |
| 6755. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 葡萄風味果凍飲 | 日 | 群馬縣 | - | 合格 | |
| 6756. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 麝香葡萄風味果凍飲 | 日 | 群馬縣 | - | 合格 | |
| 6757. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 蘋果風味果凍飲 | 日 | 群馬縣 | - | 合格 | |
| 6758. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 午後紅茶-奶茶 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
| 6759. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 午後紅茶 | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
| 6760. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 皇家奶茶 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 6761. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 奶茶 | 日 | 京都府 | - | 合格 | |
| 6762. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 冰咖啡(經典) | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 6763. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 職人咖啡 | 日 | 滋賀縣 | - | 合格 | |
| 6764. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 冰咖啡(無糖) | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 6765. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 職人咖啡(牛奶) | 日 | 滋賀縣 | - | 合格 | |
| 6766. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 咖啡(歐雷) | 日 | 富山縣 | - | 合格 | |
| 6767. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 咖啡(深煎) | 日 | 富山縣 | - | 合格 | |
| 6768. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 牛奶咖啡 | 日 | 群馬縣 | - | 合格 | |
| 6769. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 原味咖啡 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
| 6770. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 黑咖啡 | 日 | 群馬縣 | - | 合格 | |
| 6771. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 黑咖啡 | 日 | 滋賀縣 | - | 合格 | |
| 6772. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 咖啡 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
| 6773. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 咖啡 | 日 | 群馬縣 | - | 合格 | |
| 6774. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 拿鐵咖啡 | 日 | 和歌山縣 | - | 合格 | |
| 6775. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 黑咖啡 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
| 6776. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 拿鐵咖啡 | 日 | 群馬縣 | - | 合格 | |
| 6777. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 白米 | 日 | 秋田縣 | - | 合格 | |
| 6778. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 白米 | 日 | 北海道 | - | 合格 | |
| 6779. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 白米 | 日 | 北海道 | - | 合格 | |
| 6780. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 白米 | 日 | 新潟縣 | - | 合格 |
共 12090筆資料,第 226/403頁, 筆
