:::
現在位置
首頁
> 核食食安專區
> 文字查詢
下一頁
文字查詢
共 12090筆資料,第 194/403頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 稽查地點 | 行政區 | 品名 | 生產國 | 生產地 | 檢驗值(Bq/kg) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5791. | 食安處 | 標示 | 日藥本舖股份有限公司台中大里門市 | 大里區 | 三寶棒狀博多久留米豚骨風味拉麵 | 日 | 佐賀縣 | - | 合格 | |
| 5792. | 食安處 | 標示 | 日藥本舖股份有限公司台中大里門市 | 大里區 | 三寶棒狀博多豚骨風味拉麵 | 日 | 佐賀縣 | - | 合格 | |
| 5793. | 食安處 | 標示 | 日藥本舖股份有限公司台中大里門市 | 大里區 | 三寶棒狀熊本豚骨風味拉麵(2人份) | 日 | 佐賀縣 | - | 合格 | |
| 5794. | 食安處 | 標示 | 全家(臺中武聖店) | 東區 | 明治杏仁可可球(盒裝) | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 5795. | 食安處 | 標示 | 全家(臺中武聖店) | 東區 | 明治夏威夷豆可可粒(盒裝) | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
| 5796. | 食安處 | 標示 | 全家(臺中武聖店) | 東區 | Kracie創意DIY-壽司小達人 | 日 | 京都府 | - | 合格 | |
| 5797. | 食安處 | 標示 | 全家(臺中武聖店) | 東區 | Kracie創意DIY-甜甜圈小達人 | 日 | 京都府 | - | 合格 | |
| 5798. | 食安處 | 標示 | 全家(臺中武聖店) | 東區 | Kracie創意DIY-可可派對小達人 | 日 | 京都府 | - | 合格 | |
| 5799. | 食安處 | 標示 | 全家(臺中武聖店) | 東區 | 味覺糖酷Q彌軟糖 | 日 | 奈良縣 | - | 合格 | |
| 5800. | 食安處 | 標示 | 全家(臺中武聖店) | 東區 | Kracie創意DIY-漢堡小達人 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
| 5801. | 食安處 | 標示 | 全家(臺中武聖店) | 東區 | 鈴木榮光堂柑橘夾心板狀可可片 | 日 | 三重縣 | - | 合格 | |
| 5802. | 食安處 | 標示 | 全家(臺中武聖店) | 東區 | 鈴木榮光堂草莓夾心板狀可可片 | 日 | 三重縣 | - | 合格 | |
| 5803. | 食安處 | 標示 | 全家(臺中武聖店) | 東區 | 愛媛紅美人柑橘軟糖 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 5804. | 食安處 | 標示 | 全家東勢勢林店/全家便利商店股份有限公司東勢勢林分公司 | 東勢區 | 明治超級杯冰淇淋-香草風味 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
| 5805. | 食安處 | 標示 | 全家東勢勢林店/全家便利商店股份有限公司東勢勢林分公司 | 東勢區 | UCC赤.濃醇黑咖啡 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
| 5806. | 食安處 | 標示 | 全家東勢勢林店/全家便利商店股份有限公司東勢勢林分公司 | 東勢區 | 辣味什錦豆菓子(豆菓子) | 日 | 山形縣 | - | 合格 | |
| 5807. | 食安處 | 標示 | 全家東勢勢林店/全家便利商店股份有限公司東勢勢林分公司 | 東勢區 | Daisho日式烤肉醬 | 日 | 福岡縣 | - | 合格 | |
| 5808. | 食安處 | 標示 | 全家東勢勢林店/全家便利商店股份有限公司東勢勢林分公司 | 東勢區 | Daisho胡椒鹽 | 日 | 福岡縣 | - | 合格 | |
| 5809. | 食安處 | 標示 | 寶雅生活館/寶雅國際股份有限公司 | 南區 | 伊藤油漬鮪魚金罐 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 5810. | 食安處 | 標示 | 寶雅生活館/寶雅國際股份有限公司 | 南區 | POKKA極品脆粒玉米濃湯易拉罐 | 日 | 群馬縣 | - | 合格 | |
| 5811. | 食安處 | 標示 | 寶雅生活館/寶雅國際股份有限公司 | 南區 | VONO醇緻原味起司濃湯 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
| 5812. | 食安處 | 標示 | 寶雅生活館/寶雅國際股份有限公司 | 南區 | VONO醇緻原味玉米濃湯 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
| 5813. | 食安處 | 標示 | 寶雅生活館/寶雅國際股份有限公司 | 南區 | VONO醇緻原味馬鈴薯濃湯 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
| 5814. | 食安處 | 標示 | 寶雅生活館/寶雅國際股份有限公司 | 南區 | VONO醇緻原味南瓜濃湯 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
| 5815. | 食安處 | 標示 | 寶雅生活館/寶雅國際股份有限公司 | 南區 | VONO醇緻原味洋蔥濃湯 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
| 5816. | 食安處 | 標示 | 寶雅生活館/寶雅國際股份有限公司 | 南區 | 扇雀飴岩糖 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
| 5817. | 食安處 | 標示 | 寶雅生活館/寶雅國際股份有限公司 | 南區 | 早川白葡萄味軟糖 | 日 | 岐阜縣 | - | 合格 | |
| 5818. | 食安處 | 標示 | 寶雅生活館/寶雅國際股份有限公司 | 南區 | 味覺c-ma彩虹水果味喉糖 | 日 | 奈良縣 | - | 合格 | |
| 5819. | 食安處 | 標示 | 寶雅生活館/寶雅國際股份有限公司 | 南區 | 神戶居留地番茄汁-無鹽 | 日 | 岐阜縣 | - | 合格 | |
| 5820. | 食安處 | 標示 | 寶雅生活館/寶雅國際股份有限公司 | 南區 | 日本優格風味碳酸飲料 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 |
共 12090筆資料,第 194/403頁, 筆
