:::
現在位置
首頁
> 核食食安專區
> 文字查詢
下一頁
文字查詢
共 12090筆資料,第 162/403頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 稽查地點 | 行政區 | 品名 | 生產國 | 生產地 | 檢驗值(Bq/kg) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4831. | 食安處 | 標示 | 蝦皮購物網站 | 西區 | 嚴選精釀昆布麵味露 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
| 4832. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司沙鹿屏西分公司 | 沙鹿區 | 生活良好杏仁可可亞酥餅 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 4833. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司沙鹿屏西分公司 | 沙鹿區 | 生活良好歌舞伎米果 | 日 | 東京都 | - | 合格 | |
| 4834. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司沙鹿屏西分公司 | 沙鹿區 | 生活良好麥香圓餅 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 4835. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司沙鹿屏西分公司 | 沙鹿區 | 生活良好動物餅乾 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
| 4836. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司沙鹿屏西分公司 | 沙鹿區 | 生活良好小饅頭 | 日 | 京都府 | - | 合格 | |
| 4837. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司沙鹿屏西分公司 | 沙鹿區 | 生活良好洋蔥圈 | 日 | 宮城縣 | - | 合格 | |
| 4838. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司沙鹿屏西分公司 | 沙鹿區 | 生活良好鮮蝦薄餅 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 4839. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司沙鹿屏西分公司 | 沙鹿區 | 生活良好薄燒仙貝 | 日 | 山形縣 | - | 合格 | |
| 4840. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司沙鹿屏西分公司 | 沙鹿區 | 生活良好雙色可可糖 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
| 4841. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司沙鹿屏西分公司 | 沙鹿區 | 生活良好花生可可糖 | 日 | 山形縣 | - | 合格 | |
| 4842. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司沙鹿屏西分公司 | 沙鹿區 | 生活良好麥菓可可糖 | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
| 4843. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司沙鹿屏西分公司 | 沙鹿區 | 生活良好巧克力酥餅 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 4844. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司沙鹿屏西分公司 | 沙鹿區 | 生活良好紅豆羊羹 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 4845. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司沙鹿屏西分公司 | 沙鹿區 | 生活良好羊羹 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 4846. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司沙鹿屏西分公司 | 沙鹿區 | 北海道白醬料理塊(奶油玉米風味) | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 4847. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司沙鹿屏西分公司 | 沙鹿區 | 北海道白醬料理塊 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 4848. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 引田水產橄欖鮭魚 | 日 | 香川縣 | - | 合格 | |
| 4849. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | MARUFUJI 海產熟章魚腳 | 日 | 北海道 | - | 合格 | |
| 4850. | 食安處 | 標示 | OK超商台中和祥店/來來超商股份有限公司第九九七分公司 | 北屯區 | 明治果汁QQ軟糖-麝香葡萄口味 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 4851. | 食安處 | 標示 | OK超商台中和祥店/來來超商股份有限公司第九九七分公司 | 北屯區 | 明治果汁QQ軟糖-溫州蜜柑口味 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 4852. | 食安處 | 標示 | OK超商台中和祥店/來來超商股份有限公司第九九七分公司 | 北屯區 | 明治果汁QQ軟糖-葡萄口味 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 4853. | 食安處 | 標示 | OK超商台中和祥店/來來超商股份有限公司第九九七分公司 | 北屯區 | 大豆營養棒(杏仁巧克力口味) | 日 | 德島縣 | - | 合格 | |
| 4854. | 食安處 | 標示 | OK超商台中和祥店/來來超商股份有限公司第九九七分公司 | 北屯區 | 大豆營養棒(葡萄口味) | 日 | 德島縣 | - | 合格 | |
| 4855. | 食安處 | 標示 | OK超商台中和祥店/來來超商股份有限公司第九九七分公司 | 北屯區 | 大豆營養棒(藍莓口味) | 日 | 德島縣 | - | 合格 | |
| 4856. | 食安處 | 標示 | OK超商台中和祥店/來來超商股份有限公司第九九七分公司 | 北屯區 | 大豆營養棒(草莓口味) | 日 | 德島縣 | - | 合格 | |
| 4857. | 食安處 | 標示 | OK超商台中和祥店/來來超商股份有限公司第九九七分公司 | 北屯區 | 扇雀飴招財貓水果果汁糖 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
| 4858. | 食安處 | 標示 | OK超商台中和祥店/來來超商股份有限公司第九九七分公司 | 北屯區 | 北日本寬版可樂味軟糖 | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
| 4859. | 食安處 | 標示 | OK超商台中和祥店/來來超商股份有限公司第九九七分公司 | 北屯區 | 北日寬版葡萄果汁軟糖 | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
| 4860. | 食安處 | 標示 | 大買家(國光店)/大買家股份有限公司大里國光分公司 | 大里區 | 日本北海道生食級干貝 | 日 | 北海道 | - | 合格 |
共 12090筆資料,第 162/403頁, 筆
