:::
現在位置
首頁
> 核食食安專區
> 文字查詢
下一頁
文字查詢
共 12090筆資料,第 157/403頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 稽查地點 | 行政區 | 品名 | 生產國 | 生產地 | 檢驗值(Bq/kg) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4681. | 食安處 | 標示 | LOPIA LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 佐賀蜜柑 | 日 | 佐賀縣 | - | 合格 | |
| 4682. | 食安處 | 標示 | LOPIA LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 岡山白桃 | 日 | 岡山縣 | - | 合格 | |
| 4683. | 食安處 | 標示 | LOPIA LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 喬納金蘋果 | 日 | 青森縣 | - | 合格 | |
| 4684. | 食安處 | 標示 | LOPIA LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 信農金蘋果 | 日 | 青森縣 | - | 合格 | |
| 4685. | 食安處 | 標示 | LOPIA LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 尾花澤西瓜 | 日 | 山形縣 | - | 合格 | |
| 4686. | 食安處 | 標示 | LOPIA LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 富士蘋果 | 日 | 青森縣 | - | 合格 | |
| 4687. | 食安處 | 標示 | LOPIA LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 珍珠葡萄 | 日 | 山形縣 | - | 合格 | |
| 4688. | 食安處 | 標示 | 好市多-南屯店/好市多股份有限公司 | 南屯區 | Daisho胡椒鹽 | 日 | 福岡縣 | - | 合格 | |
| 4689. | 食安處 | 標示 | LOPIA LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 麝香葡萄(包裝) | 日 | 山形縣 | - | 合格 | |
| 4690. | 食安處 | 標示 | 好市多-南屯店/好市多股份有限公司 | 南屯區 | 久世福富山白蝦仙貝-螢烏賊風味 | 日 | 富山縣 | - | 合格 | |
| 4691. | 食安處 | 標示 | 好市多-南屯店/好市多股份有限公司 | 南屯區 | 特樂口元氣咖哩塊(辛口) | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
| 4692. | 食安處 | 標示 | 好市多-南屯店/好市多股份有限公司 | 南屯區 | 特樂口元氣咖哩塊(甘口) | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
| 4693. | 食安處 | 標示 | 好市多-南屯店/好市多股份有限公司 | 南屯區 | 1KG爪哇咖哩塊 | 日 | 奈良縣 | - | 合格 | |
| 4694. | 食安處 | 標示 | 好市多-南屯店/好市多股份有限公司 | 南屯區 | 鮮藏果香柚子醋醬汁 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 4695. | 食安處 | 標示 | 好市多-南屯店/好市多股份有限公司 | 南屯區 | DAISHO日式燒肉醬 | 日 | 福岡縣 | - | 合格 | |
| 4696. | 食安處 | 標示 | 好市多-南屯店/好市多股份有限公司 | 南屯區 | 富貴食研黃金芝麻醬 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
| 4697. | 食安處 | 標示 | 好市多-南屯店/好市多股份有限公司 | 南屯區 | 日本KEWPIE和風醬(芥末口味) | 日 | 佐賀縣 | - | 合格 | |
| 4698. | 食安處 | 標示 | 好市多-南屯店/好市多股份有限公司 | 南屯區 | 日本KEWPIE凱撒沙拉醬 | 日 | 佐賀縣 | - | 合格 | |
| 4699. | 食安處 | 標示 | 好市多-南屯店/好市多股份有限公司 | 南屯區 | 1KG佛蒙特咖哩塊(業務用) | 日 | 奈良縣 | - | 合格 | |
| 4700. | 食安處 | 標示 | 烏日金鴿店/全家便利商店股份有限公司 | 烏日區 | 明治牛奶巧克力(條裝) | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 4701. | 食安處 | 標示 | 烏日金鴿店/全家便利商店股份有限公司 | 烏日區 | 明治CACAO86%黑巧克力 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 4702. | 食安處 | 標示 | 烏日金鴿店/全家便利商店股份有限公司 | 烏日區 | 明治果汁QQ軟糖(黃金鳳梨口味) | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 4703. | 食安處 | 標示 | 烏日金鴿店/全家便利商店股份有限公司 | 烏日區 | 明治果汁QQ軟糖(溫州蜜柑口味) | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 4704. | 食安處 | 標示 | 烏日金鴿店/全家便利商店股份有限公司 | 烏日區 | 明治果汁QQ軟糖(葡萄口味) | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 4705. | 食安處 | 標示 | 烏日金鴿店/全家便利商店股份有限公司 | 烏日區 | 岩手縣葡萄軟糖 | 日 | 岩手縣 | - | 合格 | |
| 4706. | 食安處 | 標示 | 烏日金鴿店/全家便利商店股份有限公司 | 烏日區 | 岡山白桃軟糖 | 日 | 岡山縣 | - | 合格 | |
| 4707. | 食安處 | 標示 | 家樂福西屯分公司/家福股份有限公司 | 西屯區 | 森永瑪麗牛奶味餅乾 | 日 | 群馬縣 | - | 合格 | |
| 4708. | 食安處 | 標示 | 家樂福西屯分公司/家福股份有限公司 | 西屯區 | kit kat威化巧克力濃黑巧克力口味 | 日 | 茨城縣 | - | 合格 | |
| 4709. | 食安處 | 標示 | 家樂福西屯分公司/家福股份有限公司 | 西屯區 | kit kat紅茶拿鐵威化餅 | 日 | 茨城縣 | - | 合格 | |
| 4710. | 食安處 | 標示 | 家樂福西屯分公司/家福股份有限公司 | 西屯區 | kit kat柑橘可可威化餅 | 日 | 茨城縣 | - | 合格 |
共 12090筆資料,第 157/403頁, 筆
