:::
現在位置
首頁
> 核食食安專區
> 文字查詢
下一頁
文字查詢
共 12090筆資料,第 144/403頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 稽查地點 | 行政區 | 品名 | 生產國 | 生產地 | 檢驗值(Bq/kg) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4291. | 食安處 | 標示 | 全聯台中松竹門市/全聯實業股份有限公司台中松竹分公司 | 北屯區 | 味覺糖普超軟糖(綜合汽水味) | 日 | 奈良縣 | - | 合格 | |
| 4292. | 食安處 | 標示 | 全聯台中松竹門市/全聯實業股份有限公司台中松竹分公司 | 北屯區 | 綜合草莓風味可可 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 4293. | 食安處 | 標示 | 全聯台中松竹門市/全聯實業股份有限公司台中松竹分公司 | 北屯區 | Kitkat穀香威化 | 日 | 茨城縣 | - | 合格 | |
| 4294. | 食安處 | 標示 | 全聯台中松竹門市/全聯實業股份有限公司台中松竹分公司 | 北屯區 | 明治黑可可製品26枚盒裝 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 4295. | 食安處 | 標示 | 全聯台中松竹門市/全聯實業股份有限公司台中松竹分公司 | 北屯區 | 明治牛奶巧克力(片裝) | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 4296. | 食安處 | 標示 | 全聯台中松竹門市/全聯實業股份有限公司台中松竹分公司 | 北屯區 | 明治白可可製品(片裝) | 日 | 北海道 | - | 合格 | |
| 4297. | 食安處 | 標示 | 全聯台中松竹門市/全聯實業股份有限公司台中松竹分公司 | 北屯區 | 明治黑可可製品(片裝) | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 4298. | 食安處 | 標示 | 全聯台中松竹門市/全聯實業股份有限公司台中松竹分公司 | 北屯區 | 明治牛奶巧克力 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
| 4299. | 食安處 | 標示 | 全聯台中松竹門市/全聯實業股份有限公司台中松竹分公司 | 北屯區 | 明治夏威夷豆可可粒 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
| 4300. | 食安處 | 標示 | 全聯台中松竹門市/全聯實業股份有限公司台中松竹分公司 | 北屯區 | 明治CACAO72%黑巧克力 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
| 4301. | 食安處 | 標示 | 全聯台中松竹門市/全聯實業股份有限公司台中松竹分公司 | 北屯區 | 明治醇香杏仁可可粒 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 4302. | 食安處 | 標示 | 全聯台中松竹門市/全聯實業股份有限公司台中松竹分公司 | 北屯區 | 明治CACAO86%黑巧克力 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
| 4303. | 食安處 | 標示 | 全聯台中松竹門市/全聯實業股份有限公司台中松竹分公司 | 北屯區 | 明治CACAO95%黑巧克力(盒裝) | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 4304. | 食安處 | 標示 | 全聯台中松竹門市/全聯實業股份有限公司台中松竹分公司 | 北屯區 | 明治草莓夾餡可可製品26枚盒裝 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 4305. | 食安處 | 標示 | 全聯台中松竹門市/全聯實業股份有限公司台中松竹分公司 | 北屯區 | kitkat宇治抹茶威化 | 日 | 茨城縣 | - | 合格 | |
| 4306. | 食安處 | 標示 | 全聯台中松竹門市/全聯實業股份有限公司台中松竹分公司 | 北屯區 | 迷你黑雷神榛果杏仁巧克力風味餅乾分享包 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 4307. | 食安處 | 標示 | 全聯台中松竹門市/全聯實業股份有限公司台中松竹分公司 | 北屯區 | 迷你黑雷神巧克力風味餅乾分享包 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 4308. | 食安處 | 標示 | ok超商 | 中區 | 明治草莓夾餡可可製品-條裝 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 4309. | 食安處 | 標示 | ok超商 | 中區 | 明治牛奶巧克力(條裝) | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 4310. | 食安處 | 標示 | ok超商 | 中區 | 扇雀飴招財貓水果果汁糖 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
| 4311. | 食安處 | 標示 | ok超商 | 中區 | 明治果汁QQ軟糖-麝香萄葡味 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 4312. | 食安處 | 標示 | ok超商 | 中區 | 明治果汁QQ軟糖-溫州蜜柑味 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 4313. | 食安處 | 標示 | ok超商 | 中區 | 味覺糖普超條糖-可樂味 | 日 | 奈良縣 | - | 合格 | |
| 4314. | 食安處 | 標示 | 鑫東/統一超商股份有限公司 | 東區 | 日本黑雷神牛奶糖巧克力風味餅乾 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 4315. | 食安處 | 標示 | 鑫東/統一超商股份有限公司 | 東區 | 味覺堂E-MA綜合水果風味喉糖 | 日 | 奈良縣 | - | 合格 | |
| 4316. | 食安處 | 標示 | 鑫東/統一超商股份有限公司 | 東區 | 味覺堂條裝特濃牛奶糖-原味 | 日 | 奈良縣 | - | 合格 | |
| 4317. | 食安處 | 標示 | 鑫東/統一超商股份有限公司 | 東區 | BOURBON FETTUCCINE軟糖 | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
| 4318. | 食安處 | 標示 | 鑫東/統一超商股份有限公司 | 東區 | 日本森永特級可可棒(草莓口味) | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
| 4319. | 食安處 | 標示 | 鑫東/統一超商股份有限公司 | 東區 | KABAYA熊貓番薯烤布蕾風味可可餅乾 | 日 | 茨城縣 | - | 合格 | |
| 4320. | 食安處 | 標示 | 鑫東/統一超商股份有限公司 | 東區 | 日本黑雷神一口巧克力風味餅乾 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 |
共 12090筆資料,第 144/403頁, 筆
