:::
現在位置
首頁
> 核食食安專區
> 文字查詢
下一頁
文字查詢
共 12090筆資料,第 128/403頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 稽查地點 | 行政區 | 品名 | 生產國 | 生產地 | 檢驗值(Bq/kg) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3811. | 食安處 | 標示 | 大里塗城店/全家便利商店股份有限公司 | 大里區 | 極旨良選味保干貝唇 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
| 3812. | 食安處 | 標示 | 大里塗城店/全家便利商店股份有限公司 | 大里區 | PRETZ百力滋鹽味檸檬餅乾棒 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
| 3813. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中民權分公司/ | 西區 | 迷你黑雷神巧克力風味餅乾分享包 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 3814. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中民權分公司/ | 西區 | 生活良好綜合餅乾 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
| 3815. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中民權分公司/ | 西區 | 生活良好薄燒干貝 | 日 | 山形縣 | - | 合格 | |
| 3816. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中民權分公司/ | 西區 | 生活良好天婦羅脆餅 | 日 | 岐阜縣 | - | 合格 | |
| 3817. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中民權分公司/ | 西區 | 生活良好綜合海鮮仙貝 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 3818. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中民權分公司/ | 西區 | 生活良好一口威化餅 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 3819. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中民權分公司/ | 西區 | 生活良好小饅頭 | 日 | 京都府 | - | 合格 | |
| 3820. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中民權分公司/ | 西區 | 生活良好麥菓可可糖 | 日 | 福岡縣 | - | 合格 | |
| 3821. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中民權分公司/ | 西區 | 野村小圓餅(原味) | 日 | 高知縣 | - | 合格 | |
| 3822. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中民權分公司/ | 西區 | 生活良好寒天果汁軟糖 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 3823. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中民權分公司/ | 西區 | 生活良好羊羹 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 3824. | 食安處 | 標示 | 蝦皮購物網站/ | 西區 | 奶油起司風味蛋糕 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
| 3825. | 食安處 | 標示 | 蝦皮購物網站/ | 西區 | 杉本屋3種羊羹 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 3826. | 食安處 | 標示 | 蝦皮購物網站/ | 西區 | 日式鯖魚罐頭-柚子辣椒風味 | 日 | 青森縣 | - | 合格 | |
| 3827. | 食安處 | 標示 | 蝦皮購物網站/ | 西區 | SHINKO條狀冰沙果凍-綜合水果口味 | 日 | 福岡縣 | - | 合格 | |
| 3828. | 食安處 | 標示 | 蝦皮購物網站/ | 西區 | 朝食水果罐〔鳳梨〕 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 3829. | 食安處 | 標示 | 蝦皮購物網站/ | 西區 | 龜甲萬豆乳-紅茶風味 | 日 | 岐阜縣 | - | 合格 | |
| 3830. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中豐樂分公司/全聯實業股份有限公司 | 南屯區 | 生活良好味附海苔 | 日 | 福岡縣 | - | 合格 | |
| 3831. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中豐樂分公司/全聯實業股份有限公司 | 南屯區 | 生活良好寒天果汁軟糖 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 3832. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中豐樂分公司/全聯實業股份有限公司 | 南屯區 | 野村小圓餅(原味) | 日 | 高知縣 | - | 合格 | |
| 3833. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心台中黎明店/全聯實業股份有限公司台中黎明分公司 | 南屯區 | 日清可可味脆派 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
| 3834. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心台中黎明店/全聯實業股份有限公司台中黎明分公司 | 南屯區 | 爪哇咖哩塊(辣味) | 日 | 福岡縣 | - | 合格 | |
| 3835. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心台中黎明店/全聯實業股份有限公司台中黎明分公司 | 南屯區 | 爪哇咖哩塊(中辣) | 日 | 福岡縣 | - | 合格 | |
| 3836. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中建國南分公司/全聯實業股份有限公司 | 南區 | 生活良好麥菓可可糖 | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
| 3837. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中建國南分公司/全聯實業股份有限公司 | 南區 | 卡樂比富果樂水果麥片 | 日 | 京都府 | - | 合格 | |
| 3838. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中建國南分公司/全聯實業股份有限公司 | 南區 | 卡樂比麥果樂原味麥片 | 日 | 京都府 | - | 合格 | |
| 3839. | 食安處 | 標示 | 台中擎天店/全家便利商店股份有限公司 | 中區 | 味霸調味料 | 日 | 長崎縣 | - | 合格 | |
| 3840. | 食安處 | 標示 | 台中擎天店/全家便利商店股份有限公司 | 中區 | 桃屋千切大蒜調味醬 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 |
共 12090筆資料,第 128/403頁, 筆
