:::
現在位置
首頁
> 核食食安專區
> 文字查詢
下一頁
文字查詢
共 12090筆資料,第 11/403頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 稽查地點 | 行政區 | 品名 | 生產國 | 生產地 | 檢驗值(Bq/kg) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301. | 食安處 | 標示 | 日商樂比亞股份有限公司LaLaPort台中店 | 東區 | 波浪洋芋片明太子美乃滋風味 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 302. | 食安處 | 標示 | 日商樂比亞股份有限公司LaLaPort台中店 | 東區 | 洋芋片 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 303. | 食安處 | 標示 | 日商樂比亞股份有限公司LaLaPort台中店 | 東區 | PURE PATATO鹽味薯片 | 日 | 北海道 | - | 合格 | |
| 304. | 食安處 | 標示 | 日商樂比亞股份有限公司LaLaPort台中店 | 東區 | CHIP STAR洋芋片鹽味 | 日 | 茨城縣 | - | 合格 | |
| 305. | 食安處 | 標示 | 日商樂比亞股份有限公司LaLaPort台中店 | 東區 | CHIP STAR洋芋片鮮蝦鹽味 | 日 | 茨城縣 | - | 合格 | |
| 306. | 食安處 | 標示 | 日商樂比亞股份有限公司LaLaPort台中店 | 東區 | 金牛奶糖 | 日 | 山口縣 | - | 合格 | |
| 307. | 食安處 | 標示 | 日商樂比亞股份有限公司LaLaPort台中店 | 東區 | 卡羅雙種茶風味糖 | 日 | 山口縣 | - | 合格 | |
| 308. | 食安處 | 標示 | 日商樂比亞股份有限公司LaLaPort台中店 | 東區 | 咖啡茶館雙色糖 | 日 | 山口縣 | - | 合格 | |
| 309. | 食安處 | 標示 | 日商樂比亞股份有限公司LaLaPort台中店 | 東區 | 松屋沖繩黑糖糖果 | 日 | 三重縣 | - | 合格 | |
| 310. | 食安處 | 標示 | 日商樂比亞股份有限公司LaLaPort台中店 | 東區 | 派恩綜合桃子糖果 | 日 | 滋賀縣 | - | 合格 | |
| 311. | 食安處 | 標示 | 日商樂比亞股份有限公司LaLaPort台中店 | 東區 | 派恩葡萄糖果 | 日 | 滋賀縣 | - | 合格 | |
| 312. | 食安處 | 標示 | 日商樂比亞股份有限公司LaLaPort台中店 | 東區 | 派恩蘋果糖果 | 日 | 滋賀縣 | - | 合格 | |
| 313. | 食安處 | 標示 | 日商樂比亞股份有限公司LaLaPort台中店 | 東區 | 獅王雙種汽水風味糖 | 日 | 福島縣 | - | 合格 | |
| 314. | 食安處 | 標示 | 日商樂比亞股份有限公司LaLaPort台中店 | 東區 | 薄荷風味喉糖 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 315. | 食安處 | 標示 | 日商樂比亞股份有限公司LaLaPort台中店 | 東區 | FUWAUMA脆餅奶油醬油味 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 316. | 食安處 | 標示 | 日商樂比亞股份有限公司LaLaPort台中店 | 東區 | 玉米脆果草莓風味 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 317. | 食安處 | 標示 | 日商樂比亞股份有限公司LaLaPort台中店 | 東區 | 綜合莓果風味糖 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
| 318. | 食安處 | 標示 | 日商樂比亞股份有限公司LaLaPort台中店 | 東區 | 白桃點心風味糖 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
| 319. | 食安處 | 標示 | 日商樂比亞股份有限公司LaLaPort台中店 | 東區 | 麝香葡萄風味糖 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
| 320. | 食安處 | 標示 | 日商樂比亞股份有限公司LaLaPort台中店 | 東區 | 道明寺梅子風味糖 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 321. | 食安處 | 標示 | 日商樂比亞股份有限公司LaLaPort台中店 | 東區 | 早乙女檸檬風味糖 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 322. | 食安處 | 標示 | 日商樂比亞股份有限公司LaLaPort台中店 | 東區 | 粒鹽檸檬糖 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 323. | 食安處 | 標示 | 日商樂比亞股份有限公司LaLaPort台中店 | 東區 | 檸檬蘇打風味糖 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
| 324. | 食安處 | 標示 | 日商樂比亞股份有限公司LaLaPort台中店 | 東區 | 藍莓風味糖 | 日 | 茨城縣 | - | 合格 | |
| 325. | 食安處 | 標示 | 日商樂比亞股份有限公司LaLaPort台中店 | 東區 | 梅子風味糖 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 326. | 食安處 | 標示 | 日商樂比亞股份有限公司LaLaPort台中店 | 東區 | 沖繩美健梅鹽番茄乾 | 日 | 沖繩縣 | - | 合格 | |
| 327. | 食安處 | 標示 | 日商樂比亞股份有限公司LaLaPort台中店 | 東區 | 金牛奶糖抹茶風味 | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
| 328. | 食安處 | 標示 | 日商樂比亞股份有限公司LaLaPort台中店 | 東區 | 男梅嚼糖 | 日 | 三重縣 | - | 合格 | |
| 329. | 食安處 | 標示 | 日商樂比亞股份有限公司LaLaPort台中店 | 東區 | 梅札 | 日 | 和歌山縣 | - | 合格 | |
| 330. | 食安處 | 標示 | 日商樂比亞股份有限公司LaLaPort台中店 | 東區 | 小梅軟糖 | 日 | 三重縣 | - | 合格 |
共 12090筆資料,第 11/403頁, 筆
