:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 62451筆資料,第 948/2082頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28411. | 食安處 | 標示 | 頂呱呱秀泰文心 / 頂呱呱國際股份有限公司 | 南屯區 | 德式香腸捲 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28412. | 食安處 | 標示 | 頂呱呱秀泰文心 / 頂呱呱國際股份有限公司 | 南屯區 | 口袋披薩 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28413. | 食安處 | 標示 | 頂呱呱秀泰文心 / 頂呱呱國際股份有限公司 | 南屯區 | 呱呱包 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28414. | 食安處 | 標示 | 薄多義Bite 2 Eat / 薄多義餐飲有限公司 | 南屯區 | 波隆那肉醬鳥巢麵(牛) | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 28415. | 食安處 | 標示 | 薄多義Bite 2 Eat / 薄多義餐飲有限公司 | 南屯區 | 波隆那菠菜肉醬千層麵(牛) | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 28416. | 食安處 | 標示 | 薄多義Bite 2 Eat / 薄多義餐飲有限公司 | 南屯區 | 主廚私房德式豬腳 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28417. | 食安處 | 標示 | 薄多義Bite 2 Eat / 薄多義餐飲有限公司 | 南屯區 | 波隆那肉醬鳥巢麵(豬) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28418. | 食安處 | 標示 | 薄多義Bite 2 Eat / 薄多義餐飲有限公司 | 南屯區 | 德式香腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28419. | 食安處 | 標示 | 崇倫國民中學 | 南區 | 韓式拌飯(豬肉) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28420. | 食安處 | 標示 | 崇倫國民中學 | 南區 | 紅麴豬排 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28421. | 食安處 | 標示 | 崇倫國民中學 | 南區 | 芋頭排骨湯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28422. | 食安處 | 標示 | 春水堂豐樂店 / 荊谿股份有限公司 | 南屯區 | 御品牛肉麵 | 牛 | 尼 | - | 合格 | |
| 28423. | 食安處 | 標示 | 八色烤肉 台中中友店 | 北區 | 澳洲極黑和牛紐約客 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 28424. | 食安處 | 標示 | 八色烤肉 台中中友店 | 北區 | 嫩烤美國牛板腱 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 28425. | 食安處 | 標示 | 八色烤肉 台中中友店 | 北區 | Prime肩小排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 28426. | 食安處 | 標示 | 八色烤肉 台中中友店 | 北區 | 老饕椒鹽豬五花 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28427. | 食安處 | 標示 | 八色烤肉 台中中友店 | 北區 | 伊比利豬肋條 | 豬 | 西 | - | 合格 | |
| 28428. | 食安處 | 標示 | 八色烤肉 台中中友店 | 北區 | 伊比利梅花豬 | 豬 | 西 | - | 合格 | |
| 28429. | 食安處 | 標示 | 八色烤肉 台中中友店 | 北區 | 產銷履歷梅花豬 | 豬 | 丹 | - | 合格 | |
| 28430. | 食安處 | 標示 | 春水堂豐樂店 / 荊谿股份有限公司 | 南屯區 | 半筋半肉番茄牛肉麵 | 牛 | 尼 | - | 合格 | |
| 28431. | 食安處 | 標示 | 春水堂豐樂店 / 荊谿股份有限公司 | 南屯區 | 椒麻涼拌豬耳朵 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28432. | 食安處 | 標示 | 春水堂豐樂店 / 荊谿股份有限公司 | 南屯區 | 鮮肉紅油炒手 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28433. | 食安處 | 標示 | 春水堂豐樂店 / 荊谿股份有限公司 | 南屯區 | 香炸排骨(春) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28434. | 食安處 | 標示 | 越南味 | 北屯區 | 牛肉河粉 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 28435. | 食安處 | 標示 | 越南味 | 北屯區 | 牛肉米線 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 28436. | 食安處 | 標示 | 越南味 | 北屯區 | 牛肉湯 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 28437. | 食安處 | 標示 | 翁記炒麵 / 翁記炒麵 | 北屯區 | 牛排 | 牛 | 紐 | - | 合格 | |
| 28438. | 食安處 | 標示 | 翁記炒麵 / 翁記炒麵 | 北屯區 | 牛肉炒飯 | 牛 | 紐 | - | 合格 | |
| 28439. | 食安處 | 標示 | 翁記炒麵 / 翁記炒麵 | 北屯區 | 牛肉炒麵 | 牛 | 紐 | - | 合格 | |
| 28440. | 食安處 | 標示 | 越南味 | 北屯區 | 豬肉河粉 | 豬 | 臺 | - | 合格 |
共 62451筆資料,第 948/2082頁, 筆
