:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 57194筆資料,第 894/1907頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26791. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市青海店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 博客原味切片火腿 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 26792. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市青海店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 博客三明治火腿 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 26793. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市青海店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 滿漢嘟嘟好原味小香腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 26794. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市青海店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 新東陽蒜味香腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 26795. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市青海店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 新東陽原味香腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 26796. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市青海店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 黑橋牌高粱酒香腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 26797. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市青海店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 黑橋牌原味一口小香腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 26798. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市青海店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 黑橋牌德式乳酪一口小香腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 26799. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市青海店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 黑橋牌蒜味小香腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 26800. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市青海店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 黑橋牌黑豬肉香腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 26801. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市青海店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 黑橋牌原味香腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 26802. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市青海店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 黑橋牌蒜味小香腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 26803. | 食安處 | 標示 | 佳香越南美食料理 | 大里區 | (里肌肉)豬排飯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 26804. | 食安處 | 標示 | 佳香越南美食料理 | 大里區 | (肉絲)豬肉河粉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 26805. | 食安處 | 標示 | 越好吃餐館 | 大里區 | (里肌肉)越式打拋豬肉飯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 26806. | 食安處 | 標示 | 越好吃餐館 | 大里區 | (梅花肉)越式烤肉飯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 26807. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市青海店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 美國冷藏牛筋條 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 26808. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市青海店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 台灣豬軟骨 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 26809. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市青海店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 健康豬大哥 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 26810. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市青海店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 台灣豬夾心排骨 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 26811. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市青海店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 台灣活菌豬五花炒肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 26812. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市青海店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 台灣活菌豬里肌烤肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 26813. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市青海店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 台灣活菌豬梅花火鍋肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 26814. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市青海店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 台灣活菌豬無皮五花肉條 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 26815. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市青海店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 台灣活菌豬五花火鍋片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 26816. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市青海店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 台灣活菌豬五附皮五花肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 26817. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市青海店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 台灣豬心肉塊(小) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 26818. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市青海店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 台灣豬附皮五花肉條 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 26819. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市青海店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 台灣豬小里肌(腰內肉) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 26820. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市青海店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 台灣豬雪霜降雪花肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 |
共 57194筆資料,第 894/1907頁, 筆
