:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 62451筆資料,第 894/2082頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26791. | 食安處 | 標示 | 聖德科斯生機食品-海德堡門市/統健實業股份有限公司 | 南屯區 | 冷凍梅花火鍋肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 26792. | 食安處 | 標示 | 聖德科斯生機食品-海德堡門市/統健實業股份有限公司 | 南屯區 | 能量豬冷凍龍骨 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 26793. | 食安處 | 標示 | 聖德科斯生機食品-海德堡門市/統健實業股份有限公司 | 南屯區 | 究好豬軟骨丁 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 26794. | 食安處 | 標示 | 聖德科斯生機食品-海德堡門市/統健實業股份有限公司 | 南屯區 | 究好豬龍骨 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 26795. | 食安處 | 標示 | 聖德科斯生機食品-海德堡門市/統健實業股份有限公司 | 南屯區 | 究好豬小里肌 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 26796. | 食安處 | 抽驗 | 溫野菜日本刷刷鍋專賣店(台中秀泰站前店) | 東區 | 丹麥豬梅花 | 豬 | 丹 | 未檢出 | 合格 | |
| 26797. | 食安處 | 抽驗 | 台灣家樂福股份有限公司台中沙鹿分公司 | 沙鹿區 | 冷藏台灣豬胛心肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 26798. | 食安處 | 抽驗 | 台灣家樂福股份有限公司台中沙鹿分公司 | 沙鹿區 | 豚肩條肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 26799. | 食安處 | 抽驗 | 台灣家樂福股份有限公司台中沙鹿分公司 | 沙鹿區 | 冷藏台灣豬肝 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 26800. | 食安處 | 抽驗 | 愛買豐原店 / 遠百企業股份有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 五花炒肉片 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 26801. | 食安處 | 抽驗 | 愛買豐原店 / 遠百企業股份有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 台灣特選豬梅花火鍋片 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 26802. | 食安處 | 抽驗 | 領鮮生鮮超市烏日店 / 鮮翠企業有限公司 | 烏日區 | 原味豬肉片 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 26803. | 食安處 | 抽驗 | 美廉社台中金山店 / 三商家購股份有限公司 | 西區 | 台灣豬肉片 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 26804. | 食安處 | 抽驗 | 蜜鄰興大店 | 南區 | 腱肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 26805. | 食安處 | 抽驗 | 蜜鄰興大店 | 南區 | 里肌豬排 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 26806. | 食安處 | 抽驗 | 蜜鄰興大店 | 南區 | 豬肚 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 26807. | 食安處 | 抽驗 | 惹鍋豐原店 / 惹鍋豐原有限公司 | 豐原區 | 松阪豬 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 26808. | 食安處 | 抽驗 | 惹鍋豐原店 / 惹鍋豐原有限公司 | 豐原區 | 國產豬五花 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 26809. | 食安處 | 抽驗 | 惹鍋豐原店 / 惹鍋豐原有限公司 | 豐原區 | 特級梅花豬肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 26810. | 食安處 | 抽驗 | 全聯台中健行分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 北區 | 豬後腿肉塊(冷藏肉) | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 26811. | 食安處 | 抽驗 | 全聯台中健行分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 北區 | 豬胛心肉塊(冷藏肉) | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 26812. | 食安處 | 抽驗 | 全聯台中健行分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 北區 | 豬里肌火鍋薄切肉片(冷藏肉) | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 26813. | 食安處 | 抽驗 | 人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司 | 北區 | 松阪豬肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 26814. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 愛媛縣夕陽紅和牛條肉 | 牛 | 日 | - | 合格 | |
| 26815. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 山形縣和牛板腱牛排 | 牛 | 日 | - | 合格 | |
| 26816. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 安全豬帶肉軟骨 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 26817. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 安全豬五花條 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 26818. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 安全豬五花切丁 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 26819. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 北海道豐西牛條肉 | 牛 | 日 | - | 合格 | |
| 26820. | 食安處 | 標示 | 全家台中進步店 | 南區 | 香滑嫩蛋牛肉燴飯 | 牛 | 巴 | - | 合格 |
共 62451筆資料,第 894/2082頁, 筆
