:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 57194筆資料,第 408/1907頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12211. | 食安處 | 抽驗 | 料鐵哥-崇德店 / 大豐餐飲有限公司 | 北區 | 火鍋豬肉片 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 12212. | 食安處 | 抽驗 | 料鐵哥-崇德店 / 大豐餐飲有限公司 | 北區 | 火鍋牛肉片 | 牛 | 巴 | 未檢出 | 合格 | |
| 12213. | 食安處 | 抽驗 | 料鐵哥-崇德店 / 大豐餐飲有限公司 | 北區 | 松阪豬 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 12214. | 食安處 | 抽驗 | 石二鍋豐原源豐 / 群品餐飲股份有限公司 | 豐原區 | 去皮去骨梅花肉 | 豬 | 巴 | 未檢出 | 合格 | |
| 12215. | 食安處 | 抽驗 | 小紅花鐵板燒 / 漾紅花食品有限公司 | 后里區 | 松阪豬 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 12216. | 食安處 | 抽驗 | 星野肉肉鍋PLUS-臺中OUTLET店 / 一大鍋美食公司 | 后里區 | 梅花豬 | 豬 | 丹 | 未檢出 | 合格 | |
| 12217. | 食安處 | 抽驗 | 阿Q茶舍 / 如願食品有限公司 | 西屯區 | 豬梅花肉片 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 12218. | 食安處 | 抽驗 | 聚味 / 三味食品有限公司 | 后里區 | 松阪豬 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 12219. | 食安處 | 抽驗 | 聚味 / 三味食品有限公司 | 后里區 | 梅花豬 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 12220. | 食安處 | 抽驗 | 聖德科斯生機食品-墩隆門市 / 統健實業股份有限公司 | 西屯區 | 究好豬-特選梅花肉薄片 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 12221. | 食安處 | 抽驗 | 聖德科斯生機食品-墩隆門市 / 統健實業股份有限公司 | 西屯區 | 究好豬-里肌肉片 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 12222. | 食安處 | 抽驗 | 牛角日本燒肉專賣店 / 東京牛角股份有限公司 | 豐原區 | 西班牙豬五花燒肉片 | 豬 | 西 | 未檢出 | 合格 | |
| 12223. | 食安處 | 抽驗 | 牛角日本燒肉專賣店 / 東京牛角股份有限公司 | 豐原區 | 豬背肩里肌燒肉片 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 12224. | 食安處 | 抽驗 | 全聯實業股份有限公司台中大忠分公司 | 西區 | 特選白肉火鍋片 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 12225. | 食安處 | 抽驗 | 全聯實業股份有限公司台中大忠分公司 | 西區 | 黑豬梅花火鍋片 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 12226. | 食安處 | 抽驗 | 全聯實業股份有限公司台中大忠分公司 | 西區 | 豬里肌火鍋薄切肉片 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 12227. | 食安處 | 抽驗 | 全聯實業股份有限公司台中大忠分公司 | 西區 | 豬胛心肉塊 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 12228. | 食安處 | 抽驗 | 全聯實業股份有限公司台中大忠分公司 | 西區 | 澳洲穀飼嫩肩牛排 | 牛 | 澳 | 未檢出 | 合格 | |
| 12229. | 食安處 | 標示 | 全聯台中南門藥局 | 南區 | 味味一品 皇朝牛筋麵 | 牛 | 巴;紐;澳 | - | 合格 | |
| 12230. | 食安處 | 標示 | 全聯台中南門藥局 | 南區 | 味味一品 極品紅燒牛肉麵 | 牛 | 巴;紐;澳 | - | 合格 | |
| 12231. | 食安處 | 標示 | 全聯台中南門藥局 | 南區 | 味味一品 原汁珍味牛肉麵 | 牛 | 巴;紐;澳 | - | 合格 | |
| 12232. | 食安處 | 標示 | 全聯台中南門藥局 | 南區 | 御品蔥燒豬肉麵 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 12233. | 食安處 | 標示 | 全聯台中南門藥局 | 南區 | 味味一品原汁珍味爌肉袋麵 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 12234. | 食安處 | 標示 | 全聯台中南門藥局 | 南區 | 味味一品麻辣臭豆腐袋麵 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 12235. | 食安處 | 標示 | 全聯台中南門藥局 | 南區 | 統一麵 肉骨茶風味 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 12236. | 食安處 | 標示 | 全聯台中南門藥局 | 南區 | 阿Q統麵 非油炸麵蒜香珍肉風味 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 12237. | 食安處 | 標示 | 全聯台中南門藥局 | 南區 | 來一客杯麵京燉肉骨風味 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 12238. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中復興分公司 | 南區 | 原味香腸 | 豬 | 臺;法 | - | 合格 | |
| 12239. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中復興分公司 | 南區 | 蒜味香腸 | 豬 | 臺;法 | - | 合格 | |
| 12240. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中復興分公司 | 南區 | 愛爾蘭減脂輕培根 | 豬 | 臺 | - | 合格 |
共 57194筆資料,第 408/1907頁, 筆
