:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 62451筆資料,第 254/2082頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7591. | 食安處 | 標示 | 鬥牛士二鍋台中新時代店 | 東區 | 板腱牛 | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
| 7592. | 食安處 | 標示 | 鬥牛士二鍋台中新時代店 | 東區 | 美國牛五花 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 7593. | 食安處 | 標示 | 鬥牛士二鍋台中新時代店 | 東區 | 台灣黑毛豬 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 7594. | 食安處 | 標示 | 鬥牛士二鍋台中新時代店 | 東區 | 前腿豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 7595. | 食安處 | 標示 | 鬥牛士二鍋台中新時代店 | 東區 | 豬五花肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 7596. | 食安處 | 標示 | 全聯台中河北東門市/全聯實業股份有限公司台中河北東分公司 | 北屯區 | 美國牛梅花火鍋片 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 7597. | 食安處 | 標示 | 全聯台中河北東門市/全聯實業股份有限公司台中河北東分公司 | 北屯區 | 美國嫩肩火鍋片 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 7598. | 食安處 | 標示 | 全聯台中河北東門市/全聯實業股份有限公司台中河北東分公司 | 北屯區 | 澳洲穀飼牛梅花火鍋肉片 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 7599. | 食安處 | 標示 | 全聯台中河北東門市/全聯實業股份有限公司台中河北東分公司 | 北屯區 | 澳洲穀飼牛五花火鍋肉片 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 7600. | 食安處 | 標示 | 全聯台中河北東門市/全聯實業股份有限公司台中河北東分公司 | 北屯區 | 澳洲牛筋 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 7601. | 食安處 | 標示 | 全聯台中河北東門市/全聯實業股份有限公司台中河北東分公司 | 北屯區 | 澳洲牛肋條 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 7602. | 食安處 | 標示 | 爭鮮迴轉壽司(大里店) / 爭鮮股份有限公司 | 大里區 | 明太子和牛 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 7603. | 食安處 | 標示 | 爭鮮迴轉壽司(大里店) / 爭鮮股份有限公司 | 大里區 | 泡菜和牛 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 7604. | 食安處 | 標示 | 涮乃葉台中福科路店 / 雲雀國際股份有限公司 | 西屯區 | 安格斯五花牛肉 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 7605. | 食安處 | 標示 | 涮乃葉台中福科路店 / 雲雀國際股份有限公司 | 西屯區 | 紐澳穀飼黑毛牛肉 | 牛 | 紐;澳 | - | 合格 | |
| 7606. | 食安處 | 標示 | 海鮮屋 | 西屯區 | 火鍋牛肉片粥 | 牛 | 尼 | - | 合格 | |
| 7607. | 食安處 | 標示 | 海鮮屋 | 西屯區 | 火鍋牛肉片黃麵 | 牛 | 尼 | - | 合格 | |
| 7608. | 食安處 | 標示 | 海鮮屋 | 西屯區 | 火鍋牛肉片意麵 | 牛 | 尼 | - | 合格 | |
| 7609. | 食安處 | 標示 | 海鮮屋 | 西屯區 | 火鍋牛肉片烏龍麵 | 牛 | 尼 | - | 合格 | |
| 7610. | 食安處 | 標示 | 海鮮屋 | 西屯區 | 火鍋牛肉片米粉 | 牛 | 尼 | - | 合格 | |
| 7611. | 食安處 | 標示 | 海鮮屋 | 西屯區 | 火鍋牛肉片冬粉 | 牛 | 尼 | - | 合格 | |
| 7612. | 食安處 | 標示 | 海鮮屋 | 西屯區 | 火鍋豬肉片粥 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 7613. | 食安處 | 標示 | 海鮮屋 | 西屯區 | 火鍋豬肉片黃麵 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 7614. | 食安處 | 標示 | 海鮮屋 | 西屯區 | 火鍋豬肉片意麵 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 7615. | 食安處 | 標示 | 海鮮屋 | 西屯區 | 火鍋豬肉片烏龍麵 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 7616. | 食安處 | 標示 | 海鮮屋 | 西屯區 | 火鍋豬肉片米粉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 7617. | 食安處 | 標示 | 海鮮屋 | 西屯區 | 火鍋豬肉片冬粉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 7618. | 食安處 | 標示 | 全聯台中河北東門市/全聯實業股份有限公司 | 北屯區 | 原味牛肉醬 | 牛 | 巴;澳 | - | 合格 | |
| 7619. | 食安處 | 標示 | 全聯台中河北東門市/全聯實業股份有限公司 | 北屯區 | 新東陽紅燒牛肉 | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
| 7620. | 食安處 | 標示 | 全聯台中河北東門市/全聯實業股份有限公司 | 北屯區 | 辣味肉醬 | 豬 | 臺 | - | 合格 |
共 62451筆資料,第 254/2082頁, 筆
