:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 57194筆資料,第 1823/1907頁, 筆
序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54661. | 教育局 | 標示 | 忠信國小 | 西區 | 腿肉角 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
54662. | 教育局 | 標示 | 中平國中 | 太平區 | 蘑菇豬排 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
54663. | 教育局 | 標示 | 中平國中 | 太平區 | 絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
54664. | 教育局 | 標示 | 中平國中 | 太平區 | 豆豉排骨 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
54665. | 教育局 | 標示 | 中平國中 | 太平區 | 梅乾燒肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
54666. | 教育局 | 標示 | 中平國中 | 太平區 | 鮮肉包 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
54667. | 教育局 | 標示 | 中正國小 | 梧棲區 | 豬腳肉丁 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
54668. | 教育局 | 標示 | 中正國小 | 梧棲區 | 豬腿肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
54669. | 教育局 | 標示 | 中正國小 | 梧棲區 | 三層肉丁 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
54670. | 教育局 | 標示 | 中正國小 | 梧棲區 | 豬絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
54671. | 教育局 | 標示 | 中正國小 | 梧棲區 | 豬腿肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
54672. | 教育局 | 標示 | 大新國小 | 南屯區 | 豬絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
54673. | 教育局 | 標示 | 大新國小 | 南屯區 | 豬前腿外腱肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
54674. | 體育保健科 | 標示 | 大新國小 | 南屯區 | 豬絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
54675. | 教育局 | 標示 | 大新國小 | 南屯區 | 豬絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
54676. | 教育局 | 標示 | 大新國小 | 南屯區 | 豬絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
54677. | 教育局 | 標示 | 九德國小 | 烏日區 | 豬絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
54678. | 教育局 | 標示 | 九德國小 | 烏日區 | 肉片 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
54679. | 教育局 | 標示 | 九德國小 | 烏日區 | 豬絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
54680. | 教育局 | 標示 | 九德國小 | 烏日區 | 豬絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
54681. | 教育局 | 標示 | 九德國小 | 烏日區 | 豬肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
54682. | 教育局 | 標示 | 九德國小 | 烏日區 | 大骨 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
54683. | 教育局 | 標示 | 四育國中 | 南區 | 肉片 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
54684. | 教育局 | 標示 | 四育國中 | 南區 | 豬肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
54685. | 教育局 | 標示 | 四育國中 | 南區 | 豬肉丁 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
54686. | 教育局 | 標示 | 四育國中 | 南區 | 排骨丁 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
54687. | 教育局 | 標示 | 四育國中 | 南區 | 粗絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
54688. | 教育局 | 標示 | 公館國小 | 沙鹿區 | 肉片 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
54689. | 教育局 | 標示 | 公館國小 | 沙鹿區 | 龍骨丁 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
54690. | 教育局 | 標示 | 公館國小 | 沙鹿區 | 肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 |
共 57194筆資料,第 1823/1907頁, 筆