:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 57194筆資料,第 1795/1907頁, 筆
序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53821. | 教育局 | 標示 | 新興國小附幼 | 潭子區 | 豬肉片 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
53822. | 教育局 | 標示 | 新興國小附幼 | 潭子區 | 里肌肉排 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
53823. | 教育局 | 標示 | 大南國小附幼 | 新社區 | 腿肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
53824. | 教育局 | 抽驗 | 仁美國小 | 北屯區 | 瘦絞肉 | 豬 | 臺灣 | 未檢出 | 合格 | |
53825. | 教育局 | 抽驗 | 內埔國小 | 后里區 | 絞肉 | 豬 | 臺灣 | 未檢出 | 合格 | |
53826. | 教育局 | 抽驗 | 福科國中 | 西屯區 | 豬腿肉丁 | 豬 | 臺灣 | 未檢出 | 合格 | |
53827. | 教育局 | 標示 | 西屯國小 | 西屯區 | 鍋貼 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
53828. | 教育局 | 標示 | 西屯國小 | 西屯區 | 肉角 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
53829. | 教育局 | 標示 | 西屯國小 | 西屯區 | 肉片 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
53830. | 教育局 | 標示 | 西屯國小 | 西屯區 | 肉片 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
53831. | 教育局 | 標示 | 西屯國小 | 西屯區 | 貢丸 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
53832. | 教育局 | 標示 | 西屯國小 | 西屯區 | 絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
53833. | 教育局 | 標示 | 西屯國小 | 西屯區 | 絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
53834. | 教育局 | 標示 | 五福國小 | 霧峰區 | 絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
53835. | 教育局 | 標示 | 五福國小 | 霧峰區 | 豬後腿肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
53836. | 教育局 | 標示 | 五福國小 | 霧峰區 | 肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
53837. | 教育局 | 標示 | 五福國小 | 霧峰區 | 豬前腿外腱肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
53838. | 教育局 | 標示 | 五福國小 | 霧峰區 | 豬腹脇排 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
53839. | 教育局 | 標示 | 立人國中 | 北區 | 絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
53840. | 教育局 | 標示 | 立人國中 | 北區 | 豬後腿肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
53841. | 教育局 | 標示 | 立人國中 | 北區 | 豬大里肌 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
53842. | 教育局 | 標示 | 立人國中 | 北區 | 豬前腿外腱肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
53843. | 教育局 | 標示 | 立人國中 | 北區 | 豬腳 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
53844. | 教育局 | 標示 | 桐林國小 | 霧峰區 | 軟骨丁 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
53845. | 教育局 | 標示 | 桐林國小 | 霧峰區 | 後腿肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
53846. | 教育局 | 標示 | 桐林國小 | 霧峰區 | 肉片 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
53847. | 教育局 | 標示 | 桐林國小 | 霧峰區 | 軟骨丁 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
53848. | 教育局 | 標示 | 桐林國小 | 霧峰區 | 小肉包 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
53849. | 教育局 | 標示 | 華龍國小 | 大甲區 | 肉角 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
53850. | 教育局 | 標示 | 華龍國小 | 大甲區 | 豬柳 | 豬 | 台灣 | - | 合格 |
共 57194筆資料,第 1795/1907頁, 筆