:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 57194筆資料,第 1494/1907頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44791. | 食安處 | 標示 | 大潤發(忠明店)/大潤發流通事業股份有限公司台中分公司 | 北區 | 直條美國安格斯無骨燒烤牛肉片 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 44792. | 食安處 | 標示 | 大潤發(忠明店)/大潤發流通事業股份有限公司台中分公司 | 北區 | 冷藏肉-背肌肉(黑豬) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 44793. | 食安處 | 標示 | 大潤發(忠明店)/大潤發流通事業股份有限公司台中分公司 | 北區 | 冷藏肉-梅花肉絲(黑豬) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 44794. | 食安處 | 標示 | 大潤發(忠明店)/大潤發流通事業股份有限公司台中分公司 | 北區 | 冷藏肉-台糖豬里肌肉塊 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 44795. | 食安處 | 抽驗 | 大潤發(忠明店)/大潤發流通事業股份有限公司台中分公司 | 北區 | 冷藏肉-豬肚 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 44796. | 食安處 | 抽驗 | 大潤發(忠明店)/大潤發流通事業股份有限公司台中分公司 | 北區 | 冷藏肉-豬肝 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 44797. | 食安處 | 抽驗 | 大潤發(忠明店)/大潤發流通事業股份有限公司台中分公司 | 北區 | 冷藏肉-豬心 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 44798. | 食安處 | 標示 | 家樂福西屯店/家福股份有限公司西屯分公司 | 西屯區 | 冷藏澳洲榖飼板腱牛排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 44799. | 食安處 | 標示 | 家樂福西屯店/家福股份有限公司西屯分公司 | 西屯區 | 冷藏澳洲榖飼牛肉絲 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 44800. | 食安處 | 標示 | 家樂福西屯店/家福股份有限公司西屯分公司 | 西屯區 | 家福嚴選澳洲安格斯菲力 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 44801. | 食安處 | 標示 | 家樂福西屯店/家福股份有限公司西屯分公司 | 西屯區 | 台糖安心豚冷藏台灣豬五花肉條 | 牛 | 臺 | - | 合格 | |
| 44802. | 食安處 | 標示 | 家樂福西屯店/家福股份有限公司西屯分公司 | 西屯區 | 台糖安心豚冷藏台灣豬腰內肉 | 牛 | 臺 | - | 合格 | |
| 44803. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市股份有限公司(黎明店) | 南屯區 | 健康豬大骨 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 44804. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市股份有限公司(黎明店) | 南屯區 | 台灣豬里肌烤肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 44805. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市股份有限公司(黎明店) | 南屯區 | 台灣活菌豬里肌烤肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 44806. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市股份有限公司(黎明店) | 南屯區 | 台灣豬背骨 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 44807. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市股份有限公司(黎明店) | 南屯區 | 台灣豬腰子 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 44808. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市股份有限公司(黎明店) | 南屯區 | 台灣豬腰尺 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 44809. | 食安處 | 標示 | 隱鍋台中福科店/表澄道餐飲有限公司 | 西屯區 | 小肥牛 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 44810. | 食安處 | 標示 | 隱鍋台中福科店/表澄道餐飲有限公司 | 西屯區 | 霜降牛 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 44811. | 食安處 | 標示 | 隱鍋台中福科店/表澄道餐飲有限公司 | 西屯區 | 極上牛腹 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 44812. | 食安處 | 標示 | 隱鍋台中福科店/表澄道餐飲有限公司 | 西屯區 | 松阪豬 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 44813. | 食安處 | 標示 | 隱鍋台中福科店/表澄道餐飲有限公司 | 西屯區 | 梅花豬 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 44814. | 食安處 | 標示 | 隱鍋台中福科店/表澄道餐飲有限公司 | 西屯區 | 伊比利豬 | 豬 | 西 | - | 合格 | |
| 44815. | 食安處 | 標示 | 晨日碳佐/ | 沙鹿區 | 牛肉總匯三明治 | 牛 | 紐;澳;巴拉圭;美 | - | 合格 | |
| 44816. | 食安處 | 標示 | 晨日碳佐/ | 沙鹿區 | 泡菜牛五花蛋餅 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 44817. | 食安處 | 標示 | 晨日碳佐/ | 沙鹿區 | 五花豬泡菜蛋吐司 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 44818. | 食安處 | 標示 | 晨日碳佐/ | 沙鹿區 | 豬肉總匯三明治 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 44819. | 食安處 | 標示 | 福星美食休閒釣蝦廣場/ | 西屯區 | 蔥爆牛肉 | 牛 | 巴拉圭 | - | 合格 | |
| 44820. | 食安處 | 標示 | 福星美食休閒釣蝦廣場/ | 西屯區 | 韭黃炒牛肉 | 牛 | 巴拉圭 | - | 合格 |
共 57194筆資料,第 1494/1907頁, 筆
