:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 62451筆資料,第 1288/2082頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38611. | 食安處 | 標示 | 弘爺漢堡華雅店 | 大雅區 | 厚切起司牛肉漢堡 | 牛 | 紐;巴 | - | 合格 | |
| 38612. | 食安處 | 標示 | 弘爺漢堡華雅店 | 大雅區 | 培根蛋吐司(豬) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 38613. | 食安處 | 標示 | 弘爺漢堡華雅店 | 大雅區 | 培根蛋餅(豬) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 38614. | 食安處 | 標示 | 弘爺漢堡華雅店 | 大雅區 | 培根起司厚片(豬) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 38615. | 食安處 | 標示 | 联亭泡菜鍋逢甲店 | 西屯區 | 迷你原味鍋(牛五花) | 牛 | 巴;美 | - | 合格 | |
| 38616. | 食安處 | 標示 | 联亭泡菜鍋逢甲店 | 西屯區 | 日式味增鍋(牛五花) | 牛 | 巴;美 | - | 合格 | |
| 38617. | 食安處 | 標示 | 联亭泡菜鍋逢甲店 | 西屯區 | 奶香起司鍋(牛五花) | 牛 | 巴;美 | - | 合格 | |
| 38618. | 食安處 | 標示 | 联亭泡菜鍋逢甲店 | 西屯區 | 迷你原味鍋(梅花豬) | 豬 | 丹 | - | 合格 | |
| 38619. | 食安處 | 標示 | 联亭泡菜鍋逢甲店 | 西屯區 | 日式味增鍋(梅花豬) | 豬 | 丹 | - | 合格 | |
| 38620. | 食安處 | 標示 | 联亭泡菜鍋逢甲店 | 西屯區 | 川味白湯鍋(梅花豬) | 豬 | 丹 | - | 合格 | |
| 38621. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司(台中萬和) | 南屯區 | 澳洲鼓飼牛五花火鍋片 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 38622. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司(台中萬和) | 南屯區 | 澳洲鼓飼牛梅花火鍋片 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 38623. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司(台中萬和) | 南屯區 | 美國牛梅花火鍋片 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 38624. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司(台中萬和) | 南屯區 | 好欣豬腿肉絲 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 38625. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司(台中萬和) | 南屯區 | 好欣豬里肌薄切肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 38626. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司(台中萬和) | 南屯區 | 好欣豬梅花薄切品 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 38627. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司(台中萬和) | 南屯區 | 澳洲穀飼沙朗牛排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 38628. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司(台中萬和) | 南屯區 | 澳洲穀飼菲力牛排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 38629. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司(台中萬和) | 南屯區 | 澳洲穀飼帶骨牛小排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 38630. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司(台中萬和) | 南屯區 | 原味牛肉乾 | 牛 | 紐;巴;澳 | - | 合格 | |
| 38631. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司(台中萬和) | 南屯區 | 高粱牛肉乾(原味) | 牛 | 紐;巴;澳 | - | 合格 | |
| 38632. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司(台中萬和) | 南屯區 | 高粱牛肉乾(辣味) | 牛 | 紐;巴;澳 | - | 合格 | |
| 38633. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司(台中萬和) | 南屯區 | 原味牛肉乾 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 38634. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司(台中萬和) | 南屯區 | 辣味牛肉乾 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 38635. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司(台中萬和) | 南屯區 | 特選白肉火鍋片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 38636. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司(台中萬和) | 南屯區 | 黑豬梅花火鍋片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 38637. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司(台中萬和) | 南屯區 | 台糖手工水餃-豬肉高麗菜 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 38638. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司(台中萬和) | 南屯區 | 禎祥冷凍豬肉水餃 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 38639. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司(台中萬和) | 南屯區 | 禎祥熟水餃-豬肉韭菜 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 38640. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司(台中萬和) | 南屯區 | 蜜醬叉燒水餃 | 豬 | 臺 | - | 合格 |
共 62451筆資料,第 1288/2082頁, 筆
