:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 57194筆資料,第 1237/1907頁, 筆
序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37081. | 食安處 | 標示 | 好市多-南屯店/好市多股份有限公司 | 南屯區 | 美國頂級嫩煎里肌燒烤片 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
37082. | 食安處 | 標示 | 好市多-南屯店/好市多股份有限公司 | 南屯區 | 美國頂級無骨牛小排火鍋 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
37083. | 食安處 | 標示 | 喜美超市/金喜美股份有限公司 | 龍井區 | 豬腰內肉(解凍肉台灣) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
37084. | 食安處 | 標示 | 喜美超市/金喜美股份有限公司 | 龍井區 | 梅花肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
37085. | 食安處 | 標示 | 喜美超市/金喜美股份有限公司 | 龍井區 | 澳洲牛肋條 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
37086. | 食安處 | 標示 | 喜美超市/金喜美股份有限公司 | 龍井區 | 巴拉圭牛肉片 | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
37087. | 食安處 | 標示 | 喜美超市/金喜美股份有限公司 | 龍井區 | 豬腰內肉(解凍肉台灣) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
37088. | 食安處 | 標示 | 喜美超市/金喜美股份有限公司 | 龍井區 | 梅花肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
37089. | 食安處 | 標示 | 喜美超市/金喜美股份有限公司 | 龍井區 | 澳洲牛肋條 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
37090. | 食安處 | 標示 | 喜美超市/金喜美股份有限公司 | 龍井區 | 巴拉圭牛肉片 | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
37091. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中東平分公司 | 太平區 | 義美純豬肉鬆(海苔芝麻) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
37092. | 食安處 | 標示 | 台灣家樂福股份有限公司台中沙鹿分公司 | 沙鹿區 | 海苔芝麻肉酥 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
37093. | 食安處 | 標示 | 大遠百-city super(台中店) | 西屯區 | 台畜原味肉酥 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
37094. | 食安處 | 標示 | 美珍香肉鬆店 | 北屯區 | 豬肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
37095. | 食安處 | 標示 | 美珍香肉鬆店 | 北屯區 | 純肉鬆 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
37096. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中東平分公司 | 太平區 | 梅花薄片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
37097. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中東平分公司 | 太平區 | 台糖安心豚-梅花肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
37098. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中東平分公司 | 太平區 | 美國牛梅花火鍋片 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
37099. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中東平分公司 | 太平區 | 澳洲穀飼牛五花火鍋片 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
37100. | 食安處 | 抽驗 | 台灣家樂福股份有限公司台中沙鹿分公司 | 沙鹿區 | 冷藏美國巨無霸牛排 | 牛 | 美 | 未檢出 | 合格 | |
37101. | 食安處 | 抽驗 | 好市多-南屯店/好市多股份有限公司 | 南屯區 | 台灣冷凍豬五花燒烤片 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
37102. | 食安處 | 抽驗 | 台灣家樂福股份有限公司台中沙鹿分公司 | 沙鹿區 | 冷藏台灣豬里肌肉排 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
37103. | 食安處 | 抽驗 | 喜美超市/金喜美股份有限公司 | 龍井區 | 豬腰內肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
37104. | 食安處 | 抽驗 | 喜美超市/金喜美股份有限公司 | 龍井區 | 梅花肉片 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
37105. | 食安處 | 標示 | 津亞有限公司 | 東區 | 美國牛五花 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
37106. | 食安處 | 標示 | 津亞有限公司 | 東區 | 美國無骨牛小排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
37107. | 食安處 | 標示 | 津亞有限公司 | 東區 | 美國牛條肉 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
37108. | 食安處 | 標示 | 津亞有限公司 | 東區 | 荷蘭前腿肉 | 豬 | 荷 | - | 合格 | |
37109. | 食安處 | 標示 | 津亞有限公司 | 東區 | 西班牙梅花肉 | 豬 | 西 | - | 合格 | |
37110. | 食安處 | 抽驗 | 全聯福利中心(台中東平店) | 太平區 | 梅花薄切 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 |
共 57194筆資料,第 1237/1907頁, 筆