:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 62451筆資料,第 1131/2082頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33901. | 食安處 | 標示 | 家樂福西屯分公司 / 家福股份有限公司 | 西屯區 | 元氣豬肉條泰式檸檬(微辣)風味 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 33902. | 食安處 | 標示 | 家樂福西屯分公司 / 家福股份有限公司 | 西屯區 | 元氣豬肉條黑胡椒口味 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 33903. | 食安處 | 標示 | 家樂福西屯分公司 / 家福股份有限公司 | 西屯區 | 元氣豬肉條蜜汁口味 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 33904. | 食安處 | 標示 | 家樂福西屯分公司 / 家福股份有限公司 | 西屯區 | 雪花金錢豬肉乾 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 33905. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 豬梅花火鍋薄切肉切 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 33906. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 豬里肌炒肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 33907. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 豬瘦絞肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 33908. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 豬後腿肉塊 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 33909. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 無骨肩小排(豬肉) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 33910. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 雪花豬頸肉解凍肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 33911. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 美國冷藏牛腱 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 33912. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 美國冷藏牛肋排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 33913. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 澳洲安格斯嫩里肌牛排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 33914. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 澳洲安格斯無骨牛小排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 33915. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 澳洲安格斯沙朗牛排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 33916. | 食安處 | 標示 | 偈亭泡菜鍋(雙十總店一) / 豐頤鼎餐飲有限公司 | 北區 | 偈亭招牌牛肉鍋 | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
| 33917. | 食安處 | 標示 | 偈亭泡菜鍋(雙十總店一) / 豐頤鼎餐飲有限公司 | 北區 | 原味牛肉鍋 | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
| 33918. | 食安處 | 標示 | 偈亭泡菜鍋(雙十總店一) / 豐頤鼎餐飲有限公司 | 北區 | 番茄牛肉鍋 | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
| 33919. | 食安處 | 標示 | 偈亭泡菜鍋(雙十總店一) / 豐頤鼎餐飲有限公司 | 北區 | 偈亭招牌豬肉鍋 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 33920. | 食安處 | 標示 | 偈亭泡菜鍋(雙十總店一) / 豐頤鼎餐飲有限公司 | 北區 | 原味豬肉鍋 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 33921. | 食安處 | 標示 | 偈亭泡菜鍋(雙十總店一) / 豐頤鼎餐飲有限公司 | 北區 | 泰式酸辣豬肉鍋 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 33922. | 食安處 | 標示 | 港町十三番地太原店 / 港町十三番地股份有限公司太原分公司 | 北屯區 | 牛小排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 33923. | 食安處 | 標示 | 港町十三番地太原店 / 港町十三番地股份有限公司太原分公司 | 北屯區 | 牛肋串 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 33924. | 食安處 | 標示 | 港町十三番地太原店 / 港町十三番地股份有限公司太原分公司 | 北屯區 | 泡菜炒牛肉 | 牛 | 臺 | - | 合格 | |
| 33925. | 食安處 | 標示 | 港町十三番地太原店 / 港町十三番地股份有限公司太原分公司 | 北屯區 | 青龍豬五花 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 33926. | 食安處 | 標示 | 港町十三番地太原店 / 港町十三番地股份有限公司太原分公司 | 北屯區 | 碳烤豬小排 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 33927. | 食安處 | 標示 | 港町十三番地太原店 / 港町十三番地股份有限公司太原分公司 | 北屯區 | 伊比利豬肋條 | 豬 | 西 | - | 合格 | |
| 33928. | 食安處 | 標示 | 傻師傅湯包潭子雅潭店 / 奕威小吃店 | 潭子區 | 牛肉湯包 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 33929. | 食安處 | 標示 | 傻師傅湯包潭子雅潭店 / 奕威小吃店 | 潭子區 | 高麗菜蒸餃 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 33930. | 食安處 | 標示 | 傻師傅湯包潭子雅潭店 / 奕威小吃店 | 潭子區 | 韭菜蒸餃 | 豬 | 臺 | - | 合格 |
共 62451筆資料,第 1131/2082頁, 筆
