:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 62451筆資料,第 959/2082頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28741. | 食安處 | 標示 | 台中民權分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西區 | 豬五花肉條(帶皮) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28742. | 食安處 | 標示 | 台中民權分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西區 | 豬背骨(熬湯用) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28743. | 食安處 | 標示 | 台中民權分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西區 | 豬梅花炒肉絲 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28744. | 食安處 | 標示 | 台中民權分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西區 | 豬梅花火鍋/薄切肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28745. | 食安處 | 標示 | 台中民權分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西區 | 豬梅花炒肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28746. | 食安處 | 標示 | 台中民權分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西區 | 豬里肌火鍋薄切肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28747. | 食安處 | 標示 | 台中民權分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西區 | 豬小排 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28748. | 食安處 | 標示 | 台中民權分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西區 | 豬五花肉片~蒜泥白肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28749. | 食安處 | 標示 | 台中民權分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西區 | 熟成里肌豬排 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28750. | 食安處 | 標示 | 台中民權分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西區 | 熟成無骨肩小排 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28751. | 食安處 | 標示 | 台中民權分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西區 | 臺灣雪花豬頸肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28752. | 食安處 | 標示 | 台中民權分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西區 | 台糖龍骨 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28753. | 食安處 | 標示 | 台中民權分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西區 | 台糖精緻絞肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28754. | 食安處 | 標示 | 台中民權分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西區 | 台糖里肌火鍋肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28755. | 食安處 | 標示 | 全日食生鮮超市 / 基成生鮮有限公司 | 新社區 | 紅燒牛腩(殺菌調理包) | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 28756. | 食安處 | 標示 | 全日食生鮮超市 / 基成生鮮有限公司 | 新社區 | 咖哩牛肉(殺菌調理包) | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 28757. | 食安處 | 標示 | 全日食生鮮超市 / 基成生鮮有限公司 | 新社區 | 冷凍鍋貼 | 豬 | 加 | - | 合格 | |
| 28758. | 食安處 | 標示 | 全日食生鮮超市 / 基成生鮮有限公司 | 新社區 | 生一口珍珠餃 | 豬 | 西 | - | 合格 | |
| 28759. | 食安處 | 標示 | 台中民權分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西區 | 愛麵族紅燒牛肉麵 | 牛 | 澳;紐 | - | 合格 | |
| 28760. | 食安處 | 標示 | 台中民權分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西區 | 極湯道酸菜牛肉麵 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 28761. | 食安處 | 標示 | 台中民權分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西區 | 本日の一品牛肉咖哩 | 牛 | 澳;巴 | - | 合格 | |
| 28762. | 食安處 | 標示 | 台中民權分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西區 | 美味堂豬耳頭皮絲 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28763. | 食安處 | 標示 | 台中民權分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西區 | 糖燻雙拼(豆干+豬耳) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28764. | 食安處 | 標示 | 台中民權分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西區 | 滷味拼盤 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28765. | 食安處 | 標示 | 台中民權分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西區 | 新東陽法蘭克福熱狗 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28766. | 食安處 | 標示 | 台中民權分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西區 | 新東陽吐司火腿 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28767. | 食安處 | 標示 | 台中民權分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西區 | 新東陽吐司火腿DHA+ | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28768. | 食安處 | 標示 | 台中民權分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西區 | 黑橋牌精選切片火腿 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28769. | 食安處 | 標示 | 台中民權分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西區 | 黑橋牌極上豚厚切火腿 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 28770. | 食安處 | 標示 | 台中民權分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西區 | 黑橋牌愛爾蘭減脂輕培根 | 豬 | 臺 | - | 合格 |
共 62451筆資料,第 959/2082頁, 筆
