:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 62451筆資料,第 222/2082頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6631. | 食安處 | 標示 | 全聯台中南興店 / 全聯實業股份有限公司台中南興店 | 北屯區 | 豬五花扣肉(帶皮) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 6632. | 食安處 | 標示 | 全聯台中南興店 / 全聯實業股份有限公司台中南興店 | 北屯區 | 豬五花肉條(帶皮) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 6633. | 食安處 | 標示 | 全聯台中南興店 / 全聯實業股份有限公司台中南興店 | 北屯區 | 豬胛心肉塊 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 6634. | 食安處 | 標示 | 全聯台中南興店 / 全聯實業股份有限公司台中南興店 | 北屯區 | 澳洲牛肩里肌火鍋片 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 6635. | 食安處 | 標示 | 全聯台中南興店 / 全聯實業股份有限公司台中南興店 | 北屯區 | 冷藏美國牛梅花火鍋片 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 6636. | 食安處 | 標示 | 全聯台中南興店 / 全聯實業股份有限公司台中南興店 | 北屯區 | 美國無骨牛小排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 6637. | 食安處 | 標示 | 全聯台中南興店 / 全聯實業股份有限公司台中南興店 | 北屯區 | 美國牛五花火鍋片 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 6638. | 食安處 | 標示 | 全聯台中南興店 / 全聯實業股份有限公司台中南興店 | 北屯區 | 冷凍豬梅花火鍋片1kg/包 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 6639. | 食安處 | 標示 | 全家臺中金美德店/全家便利商店股份有限公司 | 北區 | 極旨黑咖哩牛飯 | 牛 | 美;巴 | - | 合格 | |
| 6640. | 食安處 | 標示 | 全家臺中金美德店/全家便利商店股份有限公司 | 北區 | 糖燻野郎三十天熟成牛飯 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 6641. | 食安處 | 標示 | 全家臺中金美德店/全家便利商店股份有限公司 | 北區 | 胡椒豬肚排骨湯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 6642. | 食安處 | 標示 | 全家和平梨山店/全家便利商店股份有限公司 | 和平區 | 紅燒牛腩 | 牛 | 巴;澳 | - | 合格 | |
| 6643. | 食安處 | 標示 | 全家和平梨山店/全家便利商店股份有限公司 | 和平區 | 德國Q脆腸(原味) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 6644. | 食安處 | 標示 | 全家和平梨山店/全家便利商店股份有限公司 | 和平區 | 蒜味德國Q脆腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 6645. | 食安處 | 標示 | 全家和平梨山店/全家便利商店股份有限公司 | 和平區 | 黑橋牌58度高粱珍珠香腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 6646. | 食安處 | 標示 | 全家和平梨山店/全家便利商店股份有限公司 | 和平區 | 黑橋牌珍珠香腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 6647. | 食安處 | 標示 | 全家和平梨山店/全家便利商店股份有限公司 | 和平區 | 糖燻豬耳絲 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 6648. | 食安處 | 標示 | 全家和平梨山店/全家便利商店股份有限公司 | 和平區 | 青花驕椒麻豬肉捲 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 6649. | 食安處 | 標示 | 茂益商店 | 和平區 | 原味牛肉乾 | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
| 6650. | 食安處 | 標示 | 茂益商店 | 和平區 | 蜜汁豬肉乾 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 6651. | 食安處 | 標示 | 茂益商店 | 和平區 | 新東陽豬肉酥 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 6652. | 食安處 | 標示 | 茂益商店 | 和平區 | 新東陽辣味肉醬 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 6653. | 食安處 | 標示 | 茂益商店 | 和平區 | 新東陽原味肉醬 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 6654. | 食安處 | 標示 | 茂益商店 | 和平區 | 新東陽麻婆豆腐 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 6655. | 食安處 | 標示 | 奇秦有限公司 / 奇秦有限公司 | 太平區 | 國產五花底 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 6656. | 食安處 | 標示 | 奇秦有限公司 / 奇秦有限公司 | 太平區 | 美胸腹肉 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 6657. | 食安處 | 標示 | 奇秦有限公司 / 奇秦有限公司 | 太平區 | 澳板腱原塊 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 6658. | 食安處 | 抽驗 | 奇秦有限公司 / 奇秦有限公司 | 太平區 | 國產五花底(厚)-津 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 6659. | 食安處 | 抽驗 | 佳祥餐盒食品廠 / 大宗餐盒食品工廠 | 清水區 | 肉絲 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 6660. | 食安處 | 抽驗 | 台灣楓康超市股份有限公司(沙鹿) | 沙鹿區 | 豬肉火鍋肉片 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 |
共 62451筆資料,第 222/2082頁, 筆
