:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 62451筆資料,第 208/2082頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6211. | 食安處 | 標示 | 中聯百貨豐原店/中聯興國際有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 味味麵精燉肉燥湯麵 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 6212. | 食安處 | 標示 | 中聯百貨豐原店/中聯興國際有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 統一麵肉燥風味特大號 | 豬 | 西 | - | 合格 | |
| 6213. | 食安處 | 標示 | 中聯百貨豐原店/中聯興國際有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 統一麵肉骨茶風味 | 豬 | 西 | - | 合格 | |
| 6214. | 食安處 | 標示 | 全家臺中金中清店/全家便利商店股份有限公司 | 北區 | 滿漢大餐蔥燒豬肉麵 | 豬 | 臺;西 | - | 合格 | |
| 6215. | 食安處 | 標示 | 全家臺中金中清店/全家便利商店股份有限公司 | 北區 | 阿Q桶麵非油炸蒜香珍肉風味 | 豬 | 臺;西 | - | 合格 | |
| 6216. | 食安處 | 標示 | 全家臺中金中清店/全家便利商店股份有限公司 | 北區 | 阿Q桶麵雞汁排骨風味 | 豬 | 臺;西 | - | 合格 | |
| 6217. | 食安處 | 標示 | 全家臺中金中清店/全家便利商店股份有限公司 | 北區 | 双響炮塩味豚骨湯麵 | 豬 | 臺;日;比 | - | 合格 | |
| 6218. | 食安處 | 標示 | 全家臺中金中清店/全家便利商店股份有限公司 | 北區 | 双響炮火山岩燒豚骨湯麵 | 豬 | 臺;日;比 | - | 合格 | |
| 6219. | 食安處 | 標示 | 全家臺中金中清店/全家便利商店股份有限公司 | 北區 | 上海風味生煎包 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 6220. | 食安處 | 標示 | 全家臺中金中清店/全家便利商店股份有限公司 | 北區 | 馬鈴薯排骨湯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 6221. | 食安處 | 標示 | 滿越食堂 | 北屯區 | 豬肉河粉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 6222. | 食安處 | 標示 | 滿越食堂 | 北屯區 | 豬肉炒河粉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 6223. | 食安處 | 標示 | 陳記越南麵食 | 北屯區 | 鮮豬肉河粉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 6224. | 食安處 | 標示 | 陳記越南麵食 | 北屯區 | 鮮豬肉米線 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 6225. | 食安處 | 標示 | 陳記越南麵食 | 北屯區 | 鮮豬肉麵 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 6226. | 食安處 | 標示 | 陳記越南麵食 | 北屯區 | 酸辣豬肉河粉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 6227. | 食安處 | 標示 | 全聯台中崇德店/全聯實業股份有限公司 | 北區 | 精選德國Q脆腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 6228. | 食安處 | 標示 | 全聯台中崇德店/全聯實業股份有限公司 | 北區 | 蒜味德國Q脆腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 6229. | 食安處 | 標示 | 全聯台中崇德店/全聯實業股份有限公司 | 北區 | 雞肉德國Q脆腸(含豬肉) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 6230. | 食安處 | 標示 | 全聯台中崇德店/全聯實業股份有限公司 | 北區 | 愛爾蘭風味傳統燻培根 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 6231. | 食安處 | 標示 | 全聯台中崇德店/全聯實業股份有限公司 | 北區 | 愛爾蘭風味舒食輕培根 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 6232. | 食安處 | 標示 | 全聯台中崇德店/全聯實業股份有限公司 | 北區 | 豬肚四神湯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 6233. | 食安處 | 抽驗 | 大東家水產專賣 / 大東家國際貿易有限公司 | 霧峰區 | 酵素豬冷凍梅花火鍋肉片300g | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 6234. | 食安處 | 抽驗 | 大東家水產專賣 / 大東家國際貿易有限公司 | 霧峰區 | 酵素豬冷凍五花火鍋肉片300g | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 6235. | 食安處 | 抽驗 | 永菖有限公司 | 大里區 | 前腿赤肉 | 豬 | 加 | 未檢出 | 合格 | |
| 6236. | 食安處 | 標示 | 永菖有限公司 / 永菖有限公司 | 大里區 | 安格斯Prime板腱牛排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 6237. | 食安處 | 標示 | 永菖有限公司 / 永菖有限公司 | 大里區 | 安格斯P背肩骰子牛肩骰子牛 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 6238. | 食安處 | 標示 | 永菖有限公司 / 永菖有限公司 | 大里區 | 牛肋條 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 6239. | 食安處 | 標示 | 永菖有限公司 / 永菖有限公司 | 大里區 | 豬肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 6240. | 食安處 | 標示 | 永菖有限公司 / 永菖有限公司 | 大里區 | 松阪豬 | 豬 | 加 | - | 合格 |
共 62451筆資料,第 208/2082頁, 筆
