:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 62451筆資料,第 1343/2082頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40261. | 食安處 | 標示 | 品心餐飲有限公司 | 大里區 | 絲瓜小籠包(絞肉) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 40262. | 食安處 | 標示 | 品心餐飲有限公司 | 大里區 | 海皇帶子餃(絞肉) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 40263. | 食安處 | 標示 | 樂多多世界股份有限公司 | 大里區 | 牛小排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 40264. | 食安處 | 標示 | 樂多多世界股份有限公司 | 大里區 | 嫩肩牛 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 40265. | 食安處 | 標示 | 樂多多世界股份有限公司 | 大里區 | 板腱牛 | 牛 | 紐 | - | 合格 | |
| 40266. | 食安處 | 標示 | 樂多多世界股份有限公司 | 大里區 | 伊比利豬 | 豬 | 西 | - | 合格 | |
| 40267. | 食安處 | 標示 | 樂多多世界股份有限公司 | 大里區 | 培根豬 | 豬 | 西 | - | 合格 | |
| 40268. | 食安處 | 標示 | 樂多多世界股份有限公司 | 大里區 | 去皮五花豬 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 40269. | 食安處 | 標示 | 樂多多世界股份有限公司 | 大里區 | 雲林豬(台灣梅花豬) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 40270. | 食安處 | 標示 | 樂多多世界股份有限公司 | 大里區 | 梅花豬 | 豬 | 丹 | - | 合格 | |
| 40271. | 食安處 | 標示 | Sunday in the Park公園裡的星期天 | 西區 | 早餐牛排與薯條 | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
| 40272. | 食安處 | 標示 | Sunday in the Park公園裡的星期天 | 西區 | 松坂豬凱撒沙拉 | 豬 | 丹 | - | 合格 | |
| 40273. | 食安處 | 標示 | Sunday in the Park公園裡的星期天 | 西區 | 布爾香腸肉丸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 40274. | 食安處 | 標示 | Sunday in the Park公園裡的星期天 | 西區 | BBQ手撕豬三明治 | 豬 | 荷 | - | 合格 | |
| 40275. | 食安處 | 標示 | 鱻大爺的鍋物 | 大里區 | 松阪豬 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 40276. | 食安處 | 標示 | 鱻大爺的鍋物 | 大里區 | 雪花豬 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 40277. | 食安處 | 標示 | 鱻大爺的鍋物 | 大里區 | 梅花豬 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 40278. | 食安處 | 抽驗 | 勝騏食品工廠有限公司 | 大雅區 | 中骨丁(豬) | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 40279. | 食安處 | 抽驗 | 勝騏食品工廠有限公司 | 大雅區 | 豬肉絲 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 40280. | 食安處 | 抽驗 | 兆基冷凍有限公司 | 清水區 | 90%碎肉 | 豬 | 西 | 未檢出 | 合格 | |
| 40281. | 食安處 | 抽驗 | 兆基冷凍有限公司 | 清水區 | SWIFT小德腳 | 豬 | 美 | 未檢出 | 合格 | |
| 40282. | 食安處 | 抽驗 | 7-11飛翔門市 | 清水區 | 梅花肉片 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 40283. | 食安處 | 抽驗 | 7-11飛翔門市 | 清水區 | 台糖安心豚梅花肉片 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 40284. | 食安處 | 抽驗 | 愛買-水湳店 | 西屯區 | 台灣特選豬梅花火鍋片 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 40285. | 食安處 | 抽驗 | 鱻大爺的鍋物 | 大里區 | 豬梅花 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 40286. | 食安處 | 抽驗 | 鱻大爺的鍋物 | 大里區 | 豬五花 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 40287. | 食安處 | 抽驗 | 全弘國際實業有限公司 | 西屯區 | 豬腿肉(丹麥) | 豬 | 丹 | 未檢出 | 合格 | |
| 40288. | 食安處 | 抽驗 | 全弘國際實業有限公司 | 西屯區 | 去骨牛肉(紐西蘭) | 牛 | 紐 | 未檢出 | 合格 | |
| 40289. | 食安處 | 抽驗 | 台邑餐飲有限公司 | 清水區 | 豬肉絲 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 40290. | 食安處 | 抽驗 | 潔達有限公司 | 南區 | 腿肉片 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 |
共 62451筆資料,第 1343/2082頁, 筆
