:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 57194筆資料,第 1326/1907頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39751. | 教育局 | 標示 | 大勇國小附幼 | 西區 | 肉片 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 39752. | 教育局 | 標示 | 大勇國小附幼 | 西區 | 龍骨丁 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 39753. | 教育局 | 標示 | 內新國小附幼 | 大里區 | 肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 39754. | 教育局 | 標示 | 內新國小附幼 | 大里區 | 絞肉(絞肉滷麵輪) | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 39755. | 教育局 | 標示 | 內新國小附幼 | 大里區 | 絞肉(皮蛋瘦肉粥) | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 39756. | 教育局 | 標示 | 協成國小附幼 | 新社區 | 肉角 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 39757. | 教育局 | 標示 | 市立神岡幼兒園 | 神岡區 | 肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 39758. | 教育局 | 標示 | 新成國小附幼 | 東勢區 | 豬絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 39759. | 教育局 | 標示 | 新成國小附幼 | 東勢區 | 豬肉片 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 39760. | 教育局 | 標示 | 新成國小附幼 | 東勢區 | 豬大骨 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 39761. | 食安處 | 標示 | 昭日堂/昭日餐飲股份有限公司 | 西區 | 豬肩胛肉(梅花) | 豬 | 西 | - | 合格 | |
| 39762. | 食安處 | 標示 | 五花馬水餃館-泰安服務區南下/太陽堂餐飲實業有限公司 | 后里區 | 豬肉絲 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 39763. | 食安處 | 標示 | 五花馬水餃館-泰安服務區北站/太陽堂餐飲實業有限公司 | 后里區 | 豬肉絲 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 39764. | 食安處 | 標示 | 微風鐵板燒 | 北區 | 泡菜豬肉(豬梅花肉片) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 39765. | 食安處 | 標示 | 微風鐵板燒 | 北區 | 湯品(排骨) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 39766. | 教育局 | 標示 | 大仁國小附幼 | 西屯區 | 絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 39767. | 教育局 | 標示 | 三和國小 | 大雅區 | 沙茶豬柳(豬後腿肉) | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 39768. | 教育局 | 標示 | 三和國小 | 大雅區 | 豬腹脇排 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 39769. | 教育局 | 標示 | 三和國小 | 大雅區 | 味噌鮮蔬湯(豬後腿肉) | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 39770. | 教育局 | 標示 | 三和國小 | 大雅區 | 豬前腿外腱肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 39771. | 教育局 | 標示 | 三和國小 | 大雅區 | 南洋咖哩豬(豬後腿肉) | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 39772. | 教育局 | 標示 | 僑泰高中 | 大里區 | 麻婆豆腐(豬絞肉) | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 39773. | 教育局 | 標示 | 僑泰高中 | 大里區 | 調味肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 39774. | 教育局 | 標示 | 僑泰高中 | 大里區 | 豬腹脇排 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 39775. | 教育局 | 標示 | 僑泰高中 | 大里區 | 豬大排 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 39776. | 教育局 | 標示 | 僑泰高中 | 大里區 | 客家小炒(豬腹脇) | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 39777. | 教育局 | 標示 | 美群國小附幼 | 大里區 | 豬肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 39778. | 教育局 | 標示 | 美群國小附幼 | 大里區 | 絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 39779. | 食安處 | 抽驗 | 龍達國際有限公司(肉品加工)/龍達國際有限公司 | 東區 | 西班牙前腿肉 | 豬 | 西 | 未檢出 | 合格 | |
| 39780. | 食安處 | 抽驗 | 台邑餐飲有限公司/台邑餐飲有限公司 | 清水區 | 肉絲 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 |
共 57194筆資料,第 1326/1907頁, 筆
