:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 62451筆資料,第 1263/2082頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37861. | 食安處 | 標示 | 全聯潭子中山門市 | 潭子區 | 澳洲帶骨牛小排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 37862. | 食安處 | 標示 | 全聯潭子中山門市 | 潭子區 | 豬五花火鍋肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 37863. | 食安處 | 標示 | 全聯潭子中山門市 | 潭子區 | 前腿肉絲 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 37864. | 食安處 | 標示 | 全聯潭子中山門市 | 潭子區 | 絞肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 37865. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心-大里店 | 大里區 | 美國牛梅花火鍋片 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 37866. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心-大里店 | 大里區 | 澳洲菲力牛排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 37867. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心-大里店 | 大里區 | 澳洲沙朗牛排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 37868. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心-大里店 | 大里區 | 豬梅花炒肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 37869. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心-大里店 | 大里區 | 花蓮酒糟豬里肌薄切肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 37870. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心-大里店 | 大里區 | 豬里肌火鍋/薄切肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 37871. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心-大里店 | 大里區 | 豬五花火鍋/薄切肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 37872. | 食安處 | 標示 | 大買家(國光店) | 大里區 | 澳洲厚切榖飼黑牛板腱 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 37873. | 食安處 | 標示 | 大買家(國光店) | 大里區 | 美國冷凍牛腱 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 37874. | 食安處 | 標示 | 大買家(國光店) | 大里區 | 美國巨無霸肩胛肋眼牛排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 37875. | 食安處 | 標示 | 大買家(國光店) | 大里區 | 台糖豬梅花火鍋片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 37876. | 食安處 | 標示 | 大買家(國光店) | 大里區 | 台糖豬梅花烤肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 37877. | 食安處 | 標示 | 大買家(國光店) | 大里區 | 台糖豬冷藏豬絞肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 37878. | 食安處 | 標示 | 大買家(國光店) | 大里區 | 豬白肉火鍋片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 37879. | 食安處 | 標示 | 來來超商股份有限公司-731 | 龍井區 | 軒記台灣肉乾王蜜汁肉乾 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 37880. | 食安處 | 標示 | 來來超商股份有限公司-731 | 龍井區 | 廣達香肉醬 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 37881. | 食安處 | 標示 | 來來超商股份有限公司-731 | 龍井區 | 新東陽辣味肉醬 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 37882. | 食安處 | 標示 | 家樂福西屯分公司 | 西屯區 | 豚肋條 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 37883. | 食安處 | 標示 | 家樂福西屯分公司 | 西屯區 | 豚肩條肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 37884. | 食安處 | 標示 | 家樂福西屯分公司 | 西屯區 | 家樂福美國牛梅花燒烤片 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 37885. | 食安處 | 標示 | 來來超商股份有限公司-731 | 龍井區 | 軒記台灣肉乾王黑胡椒牛肉乾 | 牛 | 澳;紐;巴 | - | 合格 | |
| 37886. | 食安處 | 標示 | 來來超商股份有限公司-731 | 龍井區 | 銨記黑胡椒牛肉乾 | 牛 | 澳;紐;巴 | - | 合格 | |
| 37887. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司 | 北區 | 澳洲穀飼牛梅花炒肉絲 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 37888. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司 | 北區 | 美國無骨牛小排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 37889. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司 | 北區 | 澳洲牛嫩腿心火鍋肉片 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 37890. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司 | 北區 | 澳洲穀飼牛梅花火鍋片 | 牛 | 澳 | - | 合格 |
共 62451筆資料,第 1263/2082頁, 筆
