:::
現在位置
首頁
> 核食食安專區
> 文字查詢
下一頁
文字查詢
共 12090筆資料,第 259/403頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 稽查地點 | 行政區 | 品名 | 生產國 | 生產地 | 檢驗值(Bq/kg) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7741. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(台中忠孝店) | 東區 | 明治CACAO72%黑巧可力(26枚盒裝) | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
| 7742. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(台中忠孝店) | 東區 | 明治乳酸糖 原味 | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
| 7743. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(台中忠孝店) | 東區 | 明治POIFULL軟糖 汽水味 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 7744. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(台中忠孝店) | 東區 | 味覺糖酷Q彌軟糖(乳酸飲料味) | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
| 7745. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(台中忠孝店) | 東區 | 味覺糖普超條糖-汽水味 | 日 | 奈良縣 | - | 合格 | |
| 7746. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(台中忠孝店) | 東區 | 北日本寬版葡萄果汁軟糖 | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
| 7747. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(台中忠孝店) | 東區 | 明治果汁QQ軟糖-溫州蜜柑口味 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 7748. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(台中忠孝店) | 東區 | 明治果汁QQ軟糖-葡萄口味 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 7749. | 食安處 | 標示 | 統一超商-港安門市 | 西屯區 | 日本優格風味碳酸飲料 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 7750. | 食安處 | 標示 | 康是美洲際藥局 | 北屯區 | 卡樂比富果樂減糖水果麥片 | 日 | 京都府 | - | 合格 | |
| 7751. | 食安處 | 標示 | 康是美洲際藥局 | 北屯區 | 卡樂比富果樂水果麥片 | 日 | 京都府 | - | 合格 | |
| 7752. | 食安處 | 標示 | 台灣家樂福股份有限公司台中沙鹿分公司 | 沙鹿區 | Kewpie 深煎胡麻醬 | 日 | 佐賀縣 | - | 合格 | |
| 7753. | 食安處 | 標示 | 台灣家樂福股份有限公司台中沙鹿分公司 | 沙鹿區 | 蘋果紅蘿蔔果汁 | 日 | 青森縣 | - | 合格 | |
| 7754. | 食安處 | 標示 | 台灣家樂福股份有限公司台中沙鹿分公司 | 沙鹿區 | 日本盒裝家庭料理鹽 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
| 7755. | 食安處 | 標示 | 台灣家樂福股份有限公司台中沙鹿分公司 | 沙鹿區 | DAISHO鮮魚亭濃厚味噌什錦海鮮鍋湯底 | 日 | 福岡縣 | - | 合格 | |
| 7756. | 食安處 | 標示 | 台灣家樂福股份有限公司台中沙鹿分公司 | 沙鹿區 | 烘煎胡麻醬 | 日 | 石川縣 | - | 合格 | |
| 7757. | 食安處 | 標示 | 台灣家樂福股份有限公司台中沙鹿分公司 | 沙鹿區 | 伊藤園麥茶(54袋入) | 日 | 福岡縣 | - | 合格 | |
| 7758. | 食安處 | 標示 | 家樂福沙鹿店/家福股份有限公司 | 沙鹿區 | 熊本熊柚子醋 | 日 | 熊本縣 | - | 合格 | |
| 7759. | 食安處 | 標示 | 家樂福沙鹿店/家福股份有限公司 | 沙鹿區 | DAISHO醬油味地雞相撲鍋湯底 | 日 | 福岡縣 | - | 合格 | |
| 7760. | 食安處 | 標示 | 家樂福沙鹿店/家福股份有限公司 | 沙鹿區 | DAISHO麵屋武藏監修高湯-醬油味 | 日 | 福岡縣 | - | 合格 | |
| 7761. | 食安處 | 標示 | 家樂福沙鹿店/家福股份有限公司 | 沙鹿區 | DAISHO蒲燒鰻魚用醬 | 日 | 福岡縣 | - | 合格 | |
| 7762. | 食安處 | 標示 | 家樂福沙鹿店/家福股份有限公司 | 沙鹿區 | 千枚清的醋 | 日 | 廣島縣 | - | 合格 | |
| 7763. | 食安處 | 標示 | 家樂福沙鹿店/家福股份有限公司 | 沙鹿區 | 雅媽吉鰹魚淡色濃縮高湯 | 日 | 愛媛縣 | - | 合格 | |
| 7764. | 食安處 | 標示 | 家樂福沙鹿店/家福股份有限公司 | 沙鹿區 | Tableland丸善中華風味即時粥 | 日 | 岐阜縣 | - | 合格 | |
| 7765. | 食安處 | 標示 | 家樂福沙鹿店/家福股份有限公司 | 沙鹿區 | Tableland丸善參雞湯風味即時粥 | 日 | 岐阜縣 | - | 合格 | |
| 7766. | 食安處 | 標示 | 家樂福沙鹿店/家福股份有限公司 | 沙鹿區 | Tableland丸善雞鹽風味即時粥 | 日 | 岐阜縣 | - | 合格 | |
| 7767. | 食安處 | 標示 | 家樂福沙鹿店/家福股份有限公司 | 沙鹿區 | Tableland丸善海鮮風味即時粥 | 日 | 岐阜縣 | - | 合格 | |
| 7768. | 食安處 | 標示 | 萊爾富月祥店 | 大雅區 | 明治XYLISH薄荷嚼感軟糖 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 7769. | 食安處 | 標示 | 萊爾富月祥店 | 大雅區 | 味覺糖酷Q彌軟糖(水果味) | 日 | 奈良縣 | - | 合格 | |
| 7770. | 食安處 | 標示 | 萊爾富月祥店 | 大雅區 | 味覺糖酷Q彌軟糖(乳酸飲料味) | 日 | 奈良縣 | - | 合格 |
共 12090筆資料,第 259/403頁, 筆
