:::
現在位置
首頁
> 核食食安專區
> 文字查詢
下一頁
文字查詢
共 12090筆資料,第 193/403頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 稽查地點 | 行政區 | 品名 | 生產國 | 生產地 | 檢驗值(Bq/kg) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5761. | 食安處 | 標示 | 7-11統一超商(蘋果門市) | 大里區 | 味覺糖忍者8字軟糖-可樂風味 | 日 | 奈良縣 | - | 合格 | |
| 5762. | 食安處 | 標示 | 7-11統一超商(蘋果門市) | 大里區 | 味覺糖OPEN小將福岡草莓口味條糖 | 日 | 奈良縣 | - | 合格 | |
| 5763. | 食安處 | 標示 | 7-11統一超商(蘋果門市) | 大里區 | 味覺糖OPEN小將黑糖珍奶口味條糖 | 日 | 奈良縣 | - | 合格 | |
| 5764. | 食安處 | 標示 | 7-11德毅門市 | 北區 | 日本黑雷神巧克力風味餅乾 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 5765. | 食安處 | 標示 | 7-11德毅門市 | 北區 | 日本甘樂軟糖-樹精們大發生 | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
| 5766. | 食安處 | 標示 | 7-11德毅門市 | 北區 | 日本BOURBON 葡萄軟糖 | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
| 5767. | 食安處 | 標示 | 7-11德毅門市 | 北區 | 明治果汁QQ軟糖-葡糖口味 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 5768. | 食安處 | 標示 | 7-11德毅門市 | 北區 | 萬代發掘恐龍可可風味糖 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 5769. | 食安處 | 標示 | 7-11德毅門市 | 北區 | 味覺糖奢華草莓風味軟糖 | 日 | 奈良縣 | - | 合格 | |
| 5770. | 食安處 | 標示 | 7-11德毅門市 | 北區 | 名糖福福雕巧克力風味餅 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 5771. | 食安處 | 標示 | 7-11德毅門市 | 北區 | 味覺糖忍者8字軟糖可樂風味 | 日 | 奈良縣 | - | 合格 | |
| 5772. | 食安處 | 標示 | 7-11德毅門市 | 北區 | 味覺糖忍者8字軟糖葡糖風味 | 日 | 奈良縣 | - | 合格 | |
| 5773. | 食安處 | 標示 | 7-11德毅門市 | 北區 | 味覺糖酷露露甘王草莓風味軟糖 | 日 | 奈良縣 | - | 合格 | |
| 5774. | 食安處 | 標示 | 全家(大里善化店)/全家便利商店股份有限公司 | 大里區 | 日本甘樂Marosh軟糖-哈密瓜汽水味 | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
| 5775. | 食安處 | 標示 | 全家(大里善化店)/全家便利商店股份有限公司 | 大里區 | 明治果汁QQ軟糖-溫州蜜柑口味 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 5776. | 食安處 | 標示 | 全家(大里善化店)/全家便利商店股份有限公司 | 大里區 | 明治果汁QQ軟糖-麝香葡萄口味 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 5777. | 食安處 | 標示 | 全家(大里善化店)/全家便利商店股份有限公司 | 大里區 | 明治果汁QQ軟糖-葡萄口味 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 5778. | 食安處 | 標示 | 全家(大里善化店)/全家便利商店股份有限公司 | 大里區 | 味覺糖酷Q彌軟糖(乳酸飲料味) | 日 | 奈良縣 | - | 合格 | |
| 5779. | 食安處 | 標示 | 全家(大里善化店)/全家便利商店股份有限公司 | 大里區 | 不二家peko造型QQ糖-蜜桃 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 5780. | 食安處 | 標示 | 全家(大里善化店)/全家便利商店股份有限公司 | 大里區 | 鈴木榮光堂草莓夾心板狀可可片 | 日 | 三重縣 | - | 合格 | |
| 5781. | 食安處 | 標示 | 全家(大里善化店)/全家便利商店股份有限公司 | 大里區 | 甘樂Marosh葡萄蘇打味棉花糖 | 日 | 東京都 | - | 合格 | |
| 5782. | 食安處 | 標示 | 全家(大里善化店)/全家便利商店股份有限公司 | 大里區 | 不二家藍寶可可片 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
| 5783. | 食安處 | 標示 | 全家(大里善化店)/全家便利商店股份有限公司 | 大里區 | 明治Meltykiss草莓夾餡可可粒 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 5784. | 食安處 | 標示 | 日藥本舖股份有限公司台中大里門市 | 大里區 | KIRIN生茶 | 日 | 山口縣 | - | 合格 | |
| 5785. | 食安處 | 標示 | 日藥本舖股份有限公司台中大里門市 | 大里區 | 伊藤園可可牛奶飲料 | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
| 5786. | 食安處 | 標示 | 日藥本舖股份有限公司台中大里門市 | 大里區 | KIRIN午後紅茶-檸檬紅茶 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
| 5787. | 食安處 | 標示 | 日藥本舖股份有限公司台中大里門市 | 大里區 | KIRIN午後紅茶-奶茶 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
| 5788. | 食安處 | 標示 | 日藥本舖股份有限公司台中大里門市 | 大里區 | KIRIN午後紅茶-無糖紅茶 | 日 | 山口縣 | - | 合格 | |
| 5789. | 食安處 | 標示 | 日藥本舖股份有限公司台中大里門市 | 大里區 | KIRIN午後紅茶-原味紅茶 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
| 5790. | 食安處 | 標示 | 日藥本舖股份有限公司台中大里門市 | 大里區 | 三寶棒狀九州辣豚骨風味拉麵 | 日 | 佐賀縣 | - | 合格 |
共 12090筆資料,第 193/403頁, 筆
