:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6224筆資料,第 2/208頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
31. | P09 | 玖芳資產管理股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
32. | 複09-1 | 假期溫水休閒有限公司 | 大里區 | 合格 | |
33. | 複09-2 | 大里國民暨兒童運動中心 | 大里區 | 合格 | |
34. | A09-01 | 大里區游泳池 | 大里區 | 合格 | |
35. | A09-02-03 | 國立中興大學附屬高級中學游泳池 | 大里區 | 合格 | |
36. | A09-04-08 | 大里國民暨兒童運動中心 | 大里區 | 合格 | |
37. | A09-09-12 | 來來室內溫水游泳池 | 大里區 | 合格 | |
38. | H09-03-05 | 青葉東京三溫暖名店 | 中區 | 合格 | |
39. | M9-01-03 | 香港商世界健身事業有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 合格 | |
40. | Y09-47-48 | 明治大旅社 | 和平區 | 合格 | |
41. | Y09-49-51 | 東關溫泉大旅社 | 和平區 | 合格 | |
42. | Y09-52-58 | 汶山企業股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
43. | 複09 | 臺中市潭子區頭家國民小學游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
44. | E09-01 | 臺中市私立曉明女子高級中學游泳池 | 北區 | 合格 | |
45. | H09-06 | 臺中市立北新國民中學游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
46. | H09-07-08 | 海灣國際開發股份有限公司海灣樂世界分公司 | 北屯區 | 合格 | |
47. | H09-09-23 | 台中日光溫泉會館股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
48. | H09-24-26 | 香港商世界健身事業有限公司東山分公司 | 北屯區 | 合格 | |
49. | J09-01 | 臺中市私立明道普霖斯頓國民小學游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
50. | J09-02-10 | 富泳實業商行游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
51. | N09-01-10 | 月眉國際開發股份有限公司 | 后里區 | 合格 | |
52. | O09-11 | 臺中市潭子區頭家國民小學游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
53. | P09-02 | 玖芳資產管理股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
54. | U09-01-09 | 新雙溪水上股份有限公司 | 大甲區 | 合格 | |
55. | L09-03-06 | 烏日璞旅 | 烏日區 | 合格 | |
56. | L09-07 | 臺中市私立明道高級中學游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
57. | W09-13-14 | 香港商世界健身事業有限公司台中沙鹿分公司 | 沙鹿區 | 合格 | |
58. | W09-15 | 靜宜大學游泳池 | 沙鹿區 | 合格 | |
59. | T09-01-03 | 久福興業股份有限公司 | 梧棲區 | 合格 | |
60. | 外埔09-09-12 | 長榮國際股份有限公司台中分公司 | 西屯區 | 合格 |
共 6224筆資料,第 2/208頁, 筆