:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6224筆資料,第 9/208頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
241. | I07-01-02 | 霧峰區健體中心 | 霧峰區 | 合格 | |
242. | J07-18-21 | 仲信大飯店股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
243. | L07-02 | 烏日區游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
244. | L07-03 | 臺中市私立明道高級中學游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
245. | O07-07 | 臺中市潭子區頭家國民小學游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
246. | P07-06 | 水蜜桃工作室 | 西屯區 | 合格 | |
247. | P07-07 | 順天環匯企業股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
248. | 複D06-01 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 南區 | 合格 | |
249. | D06-02-04 | 國立中興大學游泳池 | 南區 | 合格 | |
250. | F06-01 | 三信游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
251. | F06-13-14 | 臺中市立啟聰學校游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
252. | 複M06-01 | 帝亞室內溫水游泳池 | 豐原區 | 不合格 | |
253. | N06-01-04 | 后里區游泳池 | 后里區 | 合格 | |
254. | O06-01 | 臺中市常春藤高級中學游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
255. | O06-02-03 | 沈字游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
256. | P06-01-06 | 裕元花園酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
257. | P06-07-11 | 林園酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
258. | W06-01 | 沙鹿區游泳池 | 沙鹿區 | 合格 | |
259. | 複A06-01 | 大里區游泳池 | 大里區 | 合格 | |
260. | 複A06-02-06 | 假期溫水休閒有限公司 | 大里區 | 不合格 | |
261. | 複G06-01 | 香港商世界健身事業有限公司烏日分公司 | 烏日區 | 合格 | |
262. | K06-01-03 | 香港商世界健身事業有限公司台中太平分公司 | 太平區 | 合格 | |
263. | 複驗 | 艾迪雅室內溫水游泳池 | 大雅區 | 合格 | |
264. | G06-02-04 | 香港商世界健身事業有限公司黎明分公司 | 南屯區 | 合格 | |
265. | L06-01-03 | 南屯國民運動中心 | 南屯區 | 合格 | |
266. | X06-01-02 | 香港商世界健身事業有限公司烏日分公司 | 烏日區 | 合格 | |
267. | Y06-01-06 | 統合開發股份有限公司台中第三分公司 | 和平區 | 合格 | |
268. | 複Y06-15 | 麗池山水有限公司 | 和平區 | 合格 | |
269. | Y06-16-17 | 谷關溫泉飯店 | 和平區 | 合格 | |
270. | Y06-18-19 | 神木谷遊樂興業股份有限公司 | 和平區 | 合格 |
共 6224筆資料,第 9/208頁, 筆