:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6224筆資料,第 16/208頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
451. | K02-04 | 太平區游泳池 | 太平區 | 合格 | |
452. | S02-01 | 大雅區游泳池 | 大雅區 | 合格 | |
453. | S02-02 | 人人伊藤萬游泳學校 | 大雅區 | 合格 | |
454. | S02-03~04 | 香港商世界健身事業有限公司大雅分公司 | 大雅區 | 合格 | |
455. | S02-08~13 | 假期泳健股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
456. | O2-01~04 | 沈字游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
457. | P02-11~15 | 林園酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
458. | 清水(男)(女) | 香港商世界健身事業有限公司清水分公司 | 清水區 | 合格 | |
459. | A02-01 | 大里區游泳池 | 大里區 | 合格 | |
460. | A02-02~06 | 大里國民暨兒童運動中心 | 大里區 | 合格 | |
461. | A02-07~08 | 假期溫水休閒有限公司 | 大里區 | 合格 | |
462. | G02-01~03 | 香港商世界健身事業有限公司黎明分公司 | 南屯區 | 合格 | |
463. | G02-04~07 | 南屯國民運動中心 | 南屯區 | 合格 | |
464. | J08~11 | 普將運動股份有限公司中興營業所 | 北屯區 | 合格 | |
465. | O02-05~09 | 潭子國民暨兒童運動中心 | 潭子區 | 合格 | |
466. | V2-01~02 | 龍井區三德游泳池 | 龍井區 | 合格 | |
467. | D8~10 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 南區 | 合格 | |
468. | F03 | 潛立方旅館股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
469. | F01~02 | 香港商世界健身事業有限公司西屯分公司 | 西屯區 | 合格 | |
470. | B1~7 | 寶闊健康活水休閒有限公司 | 東區 | 合格 | |
471. | D11~15 | 二信游泳池 | 南區 | 合格 | |
472. | G02-08 | 小天使工作室 | 南屯區 | 合格 | |
473. | G02-09~10 | 文山室內溫水游泳池 | 南屯區 | 合格 | |
474. | 複B01-02 | 寶闊健康活水休閒有限公司 | 東區 | 合格 | |
475. | B01-04-11 | 東峰游泳池 | 東區 | 合格 | |
476. | 複D01-01 | 二信游泳池 | 南區 | 合格 | |
477. | H01-01-03 | 青葉東京三溫暖名店 | 中區 | 合格 | |
478. | J01-01-05 | 富泳實業商行游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
479. | 複M01-01 | 香港商世界健身事業有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 合格 | |
480. | M01-02-03 | 香港商世界健身事業有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 合格 |
共 6224筆資料,第 16/208頁, 筆